Winkens,Jonathan - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 2.Klasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Kremring,Dominik Alexander | 812 | SK Troisdorf 2 | 0.92 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Witt,Jakob | 928 | SC Turm Leichlingen | 0.84 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Becciu,Paolo | 1607 | Bergische SF | 0.08 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Mellenthin,Finn | SF Rheinbach | - | 1 | |
| SJM-U12 Mannschaftsmeisterschaft 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Harfensteller,Lennon | Aachener SV 1 | - | 1 | |
| 2 | Heim | 2 | Bienbeck,Matthis | 1534 | SG Porz 1 | 0.13 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Sigacheva,Varvara | 1442 | SG Porz 2 | 0.21 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Kayacik,Fatih | 804 | SF Schlebusch | 0.92 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Vahner,Danyil | 933 | SG Porz 3 | 0.83 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Liesenfeld,Leon | 967 | SV Lendersdorf | 0.8 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Pieper,Johannes | 1278 | Bergische SF | 0.4 | 1 |
| Summe | 5.13 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| U16 2.Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1208-4 | 3.0 | 2.77 | 5 | - | 1032 | 3 / 4 | 1228-5 | + 20 |
| SJM-U12 Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1208-4 | 3.5 | 2.69 | 17 | 1315 | 1166 | 3½ / 5 | 1237-5 | + 29 |
Powered by ChessLeagueManager