Chen,Julian - Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 2.Klasse Ost | |||||||
| 6 | Gast | 4 | Haberkamp,Daniel | 791 | SK Troisdorf 2 | 0.53 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Saienko,Dmitro | SC Turm Leichlingen | - | 1 | |
| SJM-U12 Mannschaftsmeisterschaft 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Haberkamp,Daniel | 791 | SK Troisdorf | 0.53 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Demchenko,Dmytro | SV Lendersdorf | - | 0 | |
| 3 | Heim | 3 | Vahner,Danyil | 933 | SG Porz 3 | 0.34 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Fries,Juri | SV Würselen | - | 1 | |
| 5 | Gast | 3 | Lüttgen,Jona | 1451 | SG Porz 1 | 0.01 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Schweitzer,Benjamin | 783 | SF Schlebusch | 0.54 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Weber,Luke | 1061 | Fritzdorf | 0.19 | 0 |
| Summe | 2.14 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 2.Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 814-4 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 791 | 1 / 1 | 877-5 | + 63 |
| SJM-U12 Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 814-4 | 2.0 | 1.25 | 15 | 941 | 1013 | 2 / 5 | 783-4 | -31 |
Powered by ChessLeagueManager