Gelhausen,Tion - Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 2.Klasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Kubrakov,Paul | 785 | SG Porz 5 | 0 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Saakov,Marc | Godesberger SK | - | 0 | |
| 3 | Gast | 3 | Villena,Leandro | 902 | SK Köln Südwest | 0 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Zandieh,Nima | 776 | Fritzdorf 2 | 0 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Behrendt,Samuel | SF Rheinbach | - | 0 | |
| 7 | Heim | 2 | Schründer,Felix | 817 | SC Turm Leichlingen | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 2.Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 820 | 2 / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager