Grehl,Paul Maris - Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 2. Klasse West | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Zapata Becker,Sandro | 939 | Arminia Eilendorf | 0.5 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Göbbert,Jo-Henri | 1427 | Düren Derichsweiler | 0.04 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Maciaszczyk,Arthur | 1189 | SV Lendersdorf 2 | 0.19 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Slowik,Anna | 1140 | SG Porz 4 | 0.24 | 1 |
| Summe | 0.97 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 2. Klasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 937-6 | 2.0 | 0.78 | 5 | - | 1169 | 2 / 3 | 1059-7 | + 122 |
Powered by ChessLeagueManager