Villena,Leandro - Schachklub Köln-Südwest
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 2.Klasse Ost | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Gelhausen,Tion | Bergische SF | - | 1 | |
| 5 | Heim | 2 | Wissen,Niklas | 909 | SK Troisdorf 2 | 0.49 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Gao,Finn | 789 | SC Turm Leichlingen | 0.65 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Gelbach,Amelia | 885 | SG Porz 5 | 0.52 | 0 |
| Summe | 1.66 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 2.Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 902-6 | 0.0 | 1.66 | 19 | - | 861 | 0 / 3 | 842-7 | -60 |
Powered by ChessLeagueManager