Aretz-Yu,Alan - Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 2. Klasse West | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Rozov,Konstantin | SV Hürth Berrenrath | - | 1 | |
| 3 | Gast | 3 | Vahner,Danyil | 933 | SG Porz 4 | 0.6 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Büchel,Marco | Arminia Eilendorf | - | 1 | |
| 7 | Heim | 1 | Maciaszczyk,Arthur | 1189 | SV Lendersdorf 2 | 0.26 | 0 |
| Summe | 0.86 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 2. Klasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1005-7 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 933 | 1 / 1 | 1058-8 | + 53 |
Powered by ChessLeagueManager