Gao,Finn - Schachclub Turm 64 Leichlingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 2.Klasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Voßemer,Maximilian | SF Rheinbach | - | 1 | |
| 2 | Gast | 4 | Driaev,Lisa | 790 | SK Troisdorf 2 | 0.5 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Villena,Leandro | 902 | SK Köln Südwest | 0.35 | 1 |
| SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Trebst,Felix | 1035 | KKS | 0.19 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Frohn,Noah | SV Lendersdorf | - | 0 | |
| 3 | Heim | 3 | Shah,Ansh | 847 | SF Schlebusch | 0.42 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Daaboul,Ulla | 836 | SG Porz 2 | 0.43 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Friede,Juan | 1211 | SG Porz 1 | 0.07 | 0 |
| Summe | 1.96 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 2.Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 789-1 | 2.0 | 0.85 | 5 | - | 846 | 2 / 2 | 920-2 | + 131 |
| SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 789-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 996 | 0 / 4 | - | -789 |
SJM-U14 MM-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager