Bulut,Asmen - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 1 Klasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Filippov,Levi | 1230 | KKS 3 | 0.39 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Chen,Alex | 1021 | Godesberger SK | 0.68 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Pieper,Johannes | 1571 | Bergische SF | 0.07 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Daaboul,Dima | 1360 | Porz 3 | 0.23 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Dreiling,Alexander | 1472 | Lohmar | 0.13 | 0 |
| Summe | 1.5 | 0.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 1 Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1153-14 | 0.5 | 1.50 | 8 | 965 | 1331 | ½ / 5 | 1091-15 | -62 |
Powered by ChessLeagueManager