Bulut,Ares - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 1 Klasse Ost | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Strauch,Gabriel | 817 | Godesberger SK | 0.48 | 0 |
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Usubyan,Hamled | Lohmar | - | 1 | |
| 2 | Heim | 3 | Daaboul,Ulla | 936 | SG Porz 2 | 0.32 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Schmitz,Gabriel | 997 | Bergheim | 0.25 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Stakhurskyi,Oleksii | 1088 | KKS | 0.16 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Trunz,Daniel | 1599 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Alexejew,Kirill | SF Schlebusch 2 | - | 1 | |
| 7 | Heim | 3 | Saeidi,Fardin Jahan | 1362 | Fritzdorf 1 | 0.03 | 0 |
| Summe | 1.24 | 1 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| U16 1 Klasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 806-2 | 0.0 | 0.48 | 31 | - | 817 | 0 / 1 | 794-3 | -12 |
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 806-2 | 0.0 | 0.77 | 44 | - | 1079 | 0 / 4 | 781-2 | -25 |
Powered by ChessLeagueManager