Hahn,Jakob - SF Schlebusch
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 1 Klasse Ost | |||||||
| 5 | Heim | 4 | Usubyan,Hamled | Lohmar | - | 1 | |
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Sernetska,Ilona | Lohmar | - | 1 | |
| 2 | Heim | 4 | Kirchner,Christin | 1034 | SG Porz 2 | 0.33 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Potrafke,Jonas | Bergheim | - | 0 | |
| 4 | Heim | 4 | de Beer,Jakob | 927 | KKS | 0.47 | ½ |
| 5 | Gast | 4 | Vahner,Danyil | 879 | SG Porz 1 | 0.54 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Labusga,Jonas | SF Schlebusch 2 | - | 1 | |
| 7 | Heim | 4 | Zandieh,Nima | 951 | Fritzdorf 1 | 0.44 | 0 |
| Summe | 1.78 | 0.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 1 Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 907-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 808 | 0 / 3 | - | -907 |
Powered by ChessLeagueManager