- Saison 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 16 | 31 | 46.9 | 26 | 31.3 | 4 | 25 | 8 | 50 | 0 | 0 | 4 | 25 |
2 | 16 | 34 | 56.3 | 28 | 37.5 | 7 | 43.8 | 4 | 25 | 3 | 18.8 | 2 | 12.5 |
3 | 16 | 33 | 53.1 | 28 | 37.5 | 4 | 25 | 8 | 50 | 1 | 6.3 | 3 | 18.8 |
4 | 16 | 35 | 59.4 | 19 | 9.4 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 43.8 |
∑ | 64 | 133 | 53.9 | 101 | 29 | 22 | 34.4 | 22 | 34.4 | 4 | 6.3 | 16 | 25 |
Die besten 10 Spieler der 2.Klasse U16 Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos Nazario,Valentin | 1048 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gladbach,Wiraphat | 1204 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Turan,Mustafa | 836 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Le | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schenkel,Bert | 776 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kiencke,Larissa | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Witt,Jakob | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blankenburg,Philipp | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Powilleit,Simon | 782 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aithal,Swasti | 978 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Le | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kraus,Johanna | 945 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 113 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gladbach,Wiraphat | 1204 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hahne,Lennart | 870 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Parladi,Berk | 956 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Shlanchak,Nikita | 876 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mende,Lukas | 860 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Roos Nazario,Valentin | 1048 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aithal,Swasti | 978 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Le | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bertrams,Phil | 965 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hitschfeld,Runa Sofie | 986 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schalow,Younes | 789 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kiencke,Larissa | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Turan,Aslan | 942 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Le | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roos Nazario,Lukas | 887 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kopold,Markus | 944 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hauk,Julius | 949 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Turan,Mustafa | 836 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Le | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fischer,Konrad Magnus | 894 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kux,Jamie | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rana,Zaim | 795 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tarasov,David | 883 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schenkel,Bert | 776 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Witt,Jakob | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Blankenburg,Philipp | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Powilleit,Simon | 782 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kraus,Johanna | 945 | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Schachgemeinschaft Porz e.V. 6 | 5 | 1 |
2 | Tischtennisclub Grün Weiß Fritzdorf 1958 2 | 5 | 0 |
3 | Schachvereinigung 1919 Königsspringer Leverkusen | 0 | 9 |
4 | Schachklub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 2 | 0 | 4 |
5 | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1 | 1 |
6 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen 2 | 1 | 1 |
7 | SV Springer 70 Hitdorf e.V. | 1 | 0 |
8 | Schachgemeinschaft Porz e.V. 7 | 1 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der 2.Klasse U16 Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachgemeinschaft Porz e.V. 6 | 2.Klasse U16 Ost | 12 | 100 | 43.0 | 84.4 |
2 | Tischtennisclub Grün Weiß Fritzdorf 1958 2 | 2.Klasse U16 Ost | 10 | 75 | 40.0 | 75 |
3 | SV Springer 70 Hitdorf e.V. | 2.Klasse U16 Ost | 9 | 62.5 | 29.0 | 40.6 |
4 | Schachgemeinschaft Porz e.V. 7 | 2.Klasse U16 Ost | 8 | 50 | 27.0 | 34.4 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager