Ligastatistiken für die U16 1.Klasse West

Die aktiven Spieler der U16 1.Klasse West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Atar,Efecan 1536 Schachklub Kerpen 64 e. V. 2 0.0 0 0 0
2 Klatt,Ben 1118 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 17 0.0 0 0 0
3 Cheng,Noah 1577 Schachverein Erftstadt e. V. 1 0.0 0 0 0
4 Potap,Leon 904 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 10 0.0 0 0 0
5 Abrahamyan,Arman 985 Schachklub Kerpen 64 e. V. 7 0.0 0 0 0
6 Roos Nazario,Valentin 1319 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 3 0.0 0 0 0
7 Sander,Manuel 1151 Schachverein Erftstadt e. V. 4 0.0 0 0 0
8 Kaets,Jona 1135 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3 0.0 0 0 0
9 Ilhan,Kiwan Noah 942 Schachklub Kerpen 64 e. V. 5 0.0 0 0 0
10 Mombauer,Felix 1142 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4 0.0 0 0 0
11 Schmitz,Constantin 1487 Schachverein Erftstadt e. V. 3 0.0 0 0 0
12 Kruse,Philipp 1108 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 6 0.0 0 0 0
13 Hartl,Jan 1158 Schachklub Kerpen 64 e. V. 3 0.0 0 0 0
14 Schreiber,Benedikt 1357 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1 0.0 0 0 0
15 Heiligtag,Matthias 1539 Schachverein Würselen 1926 e. V. 1 0.0 0 0 0
16 Trebst,Philip 1295 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1 0.0 0 0 0
17 Pick,Max 1885 Schachklub Kerpen 64 e. V. 1 0.0 0 0 0
18 Wörlen,Simon 833 Schachverein Würselen 1926 e. V. 4 0.0 0 0 0
19 Zaika,Viktor 1048 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 5 0.0 0 0 0
20 Daaboul,Ulla 769 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 0.0 0 0 0
21 Dreher,Benjamin 868 Schachverein Würselen 1926 e. V. 5 0.0 0 0 0
22 Maric,Friedrich 1283 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4 0.0 0 0 0
23 Daaboul,Dima 887 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 0.0 0 0 0
24 Cibis,Christian 1066 Schachverein Würselen 1926 e. V. 2 0.0 0 0 0
25 Fischermann,Simon 1302 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 9 0.0 0 0 0
26 Daaboul,Shaimaa 788 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 0.0 0 0 0
27 Lucena Friederich,Michael Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 25 0.0 0 0 0
28 Jürgens,Vincent 1047 Schachklub Kerpen 64 e. V. 4 0.0 0 0 0
29 Geschke,Jonathan Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 10 0.0 0 0 0
30 Popovidis,Alexios 787 Schachgemeinschaft Porz e. V. 17 0.0 0 0 0
31 Gérard,Marc 1341 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 24 0.0 0 0 0
32 Luceri,Noah Schachklub Kerpen 64 e. V. 10 0.0 0 0 0
33 Burlutskaia,Maria 1646 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2 0.0 0 0 0
34 Ramien,Eva 880 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 0.0 0 0 0
35 Kruse,Mia Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 7 0.0 0 0 0
36 Atar,Semih Akif 1107 Schachklub Kerpen 64 e. V. 6 0.0 0 0 0
37 Mohebbi,Sam 951 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 18 0.0 0 0 0
38 Cordier,Jakob 1411 Schachverein Erftstadt e. V. 2 0.0 0 0 0
39 Trebst,Felix 838 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 11 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet