- Saison 2022 / 2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 9 | 25 | 15 | 75 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
2 | 6 | 11 | 41.7 | 13 | 58.3 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
3 | 6 | 9 | 25 | 15 | 75 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
4 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 14 | 66.7 | 10 | 33.3 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 17 | 91.7 | 7 | 8.3 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
∑ | 36 | 72 | 50 | 72 | 50 | 20 | 55.6 | 12 | 33.3 | 4 | 11.1 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJM-U20-Liga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kneutgen,Emil | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Powilleit,Simon | 820 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blankenburg,Philipp | 1106 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schafheutle,Carlo | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kneutgen,Ole | 1219 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hitschfeld,Gilda Marie | 1039 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rana,Zaim | 1142 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schumacher,Marco | 1235 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Saichyshyn,Andrii | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kurth,Laurenz | 1410 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 156 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neu,Martin | 1749 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zheng,Moyi | 1441 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kogan,Gabriel | 1566 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Liehs,Konstantin | 1635 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Petrovic,Julijan | 1622 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schumacher,Marco | 1235 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kurth,Laurenz | 1410 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kazimov,Alis | 1551 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Klünker,Louis | 1764 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kneutgen,Ole | 1219 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hapka,Luca | 1298 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fehlker,Felix | 1312 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marx,Benjamin | 1439 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gassa,Elias | 1140 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scheidel,Pascal | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fischer,Birk Liam | 1443 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Göb,Franziska | 1458 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hitschfeld,Gilda Marie | 1039 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brandt,Greta | 1481 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tsallagov,Alexander | 1055 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maibaum,Moritz Stephan | 1389 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kneutgen,Emil | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Powilleit,Simon | 820 | Schachverein Fideler Bauer Leverkusen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Blankenburg,Philipp | 1106 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Schafheutle,Carlo | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rana,Zaim | 1142 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Lohmar | 0 | 0 |
2 | Brühler SK | 0 | 0 |
3 | SG Porz 3 | 0 | 0 |
4 | KKS 2 | 0 | 0 |
5 | Fideler Bauer Leverkusen | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJM-U20-Liga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 3 | SJM-U20-Liga | 9 | 100 | 41.0 | 63.9 |
2 | Brühler SK | SJM-U20-Liga | 6 | 100 | 31.0 | 79.2 |
3 | Fideler Bauer Leverkusen | SJM-U20-Liga | 5 | 33.3 | 30.0 | 33.3 |
Powered by ChessLeagueManager