- Saison 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 5 | 10 | 50 | 10 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
2 | 5 | 7 | 20 | 11 | 60 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 |
3 | 5 | 11 | 60 | 8 | 30 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 20 |
4 | 5 | 11 | 60 | 9 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 9 | 40 | 11 | 60 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 13 | 80 | 7 | 20 | 3 | 60 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
∑ | 30 | 61 | 51.7 | 56 | 43 | 13 | 43.3 | 10 | 33.3 | 4 | 13.3 | 3 | 10 |
Die besten 10 Spieler der SJM U20 Liga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deider,Artur | 1406 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.0 | 2 | 1259 | 0 |
2 | Tariverdiyev,Elman | 1779 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.5 | 2 | 1578 | 0 |
3 | Mohebbi,Sam | 1512 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1780 | 0 |
4 | Kubitzki,Marcell | 1543 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1.0 | 1 | 1485 | 0 |
5 | Karadag,Enes | 1586 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1368 | 0 |
6 | Geusen,Lars | 1623 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 1361 | 0 |
7 | Singh,Arvit | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 1300 | 0 | |
8 | Dönitz,Julian | 1649 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 1289 | 0 |
9 | Hothnaier,Jonas | Schachklub Köln-Südwest | 1.0 | 1 | 1172 | 0 | |
10 | Fischer,Birk Liam | 1656 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1143 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tariverdiyev,Elman | 1779 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.5 | 2 | 1578 | 0 |
1 | Kubitzki,Marcell | 1543 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1.0 | 1 | 1485 | 0 |
1 | Neu,Martin | 1780 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 2 | 1356 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mohebbi,Sam | 1512 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1780 | 0 |
2 | Karadag,Enes | 1586 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1368 | 0 |
2 | Dönitz,Julian | 1649 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 1289 | 0 |
2 | Bolz,Jannis | 1664 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 1779 | 0 |
2 | Schulz,Niklas | 1330 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Geusen,Lars | 1623 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 1361 | 0 |
3 | Fischer,Birk Liam | 1656 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1143 | 0 |
3 | Schmitz,Jonte Axel | 1413 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Slevin,Thomas Geraghty | 1200 | Schachklub Köln-Südwest | 0.0 | 1 | 1780 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zhosan,Misha | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 2 | 1168 | 0 | |
4 | Pferdmenges,Elias | 1361 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 1 | 1623 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Deider,Artur | 1406 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.0 | 2 | 1259 | 0 |
5 | Jäger,Tim | 1033 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Urbach,Philipp | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cibis,Christian | 1291 | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 0.0 | 1 | 1410 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Danz,Daniel | Schachklub Köln-Südwest | 0.5 | 2 | 1316 | 0 | |
6 | Schumacher,Marco | 1492 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 1 | 1779 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Singh,Arvit | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 1300 | 0 | |
12 | Hothnaier,Jonas | Schachklub Köln-Südwest | 1.0 | 1 | 1172 | 0 | |
7 | Slimani,Yasin | 921 | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1.0 | 1 | 1143 | 0 |
9 | Lecki,Nathan | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 960 | 0 | |
11 | Kaliner,David | 1099 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 889 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | KKS 2 | 0 | 0 |
2 | DJK Aufwärts Aachen | 1 | 0 |
3 | SV Turm Sankt Augustin | 0 | 0 |
4 | SK Köln Südwest | 1 | 0 |
5 | SF Lohmar | 0 | 1 |
6 | SC Eschweiler | 0 | 1 |
7 | SV Würselen | 0 | 1 |
8 | SG Porz 3 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJM U20 Liga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 3 | SJM U20 Liga | 6 | 100 | 34.0 | 91.7 |
2 | DJK Aufwärts Aachen | SJM U20 Liga | 6 | 100 | 29.0 | 70.8 |
3 | SV Würselen | SJM U20 Liga | 4 | 50 | 27.0 | 62.5 |
4 | SF Lohmar | SJM U20 Liga | 4 | 50 | 22.0 | 41.7 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager