- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 27 | 40 | 31 | 53.3 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 2 | 13.3 |
| 2 | 15 | 30 | 50 | 29 | 46.7 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
| 3 | 15 | 25 | 33.3 | 29 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 3 | 20 |
| 4 | 15 | 28 | 43.3 | 31 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
| ∑ | 60 | 110 | 41.7 | 120 | 50 | 13 | 21.7 | 12 | 20 | 3 | 5 | 7 | 11.7 |
Die besten 10 Spieler der U16 1 Klasse Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becciu,Paolo | 1717 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1420 | 0 |
| 2 | Blomer,Theodor | 1363 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 3.0 | 3 | 1307 | 0 |
| 3 | Pieper,Johannes | 1571 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 2.5 | 3 | 1136 | 0 |
| 4 | Saakov,Marc | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.5 | 3 | 1092 | 0 | |
| 5 | Daaboul,Dima | 1360 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 2 | 1313 | 0 |
| 6 | Strauch,Gabriel | 817 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 2 | 903 | 0 |
| 7 | Graf,Lazlo Sven | 1447 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 3 | 1561 | 0 |
| 8 | Chen,Alex | 1021 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 3 | 1071 | 0 |
| 9 | Balduan,Moritz | 1091 | SF Schlebusch | 2.0 | 3 | 1008 | 0 |
| 10 | Dreiling,Alexander | 1472 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 2.0 | 5 | 1439 | 1367 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becciu,Paolo | 1717 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1420 | 0 |
| 1 | Dreiling,Alexander | 1472 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 2.0 | 5 | 1439 | 1367 |
| 1 | Kuberczyk,Samuel | 1696 | SF Schlebusch | 1.0 | 2 | 1435 | 0 |
| 1 | Godik,Jakob | 1516 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 4 | 1477 | 0 |
| 1 | Werning,Lukas | 1741 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pieper,Johannes | 1571 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 2.5 | 3 | 1136 | 0 |
| 2 | Daaboul,Dima | 1360 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 2 | 1313 | 0 |
| 2 | Claßen,Leonas | 1167 | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 2 | 1411 | 0 |
| 2 | Christoph,Philipp | 1399 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 2 | 1309 | 0 |
| 2 | Rezk,Ferris | 1272 | SF Schlebusch | 1.0 | 3 | 1532 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Graf,Lazlo Sven | 1447 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 3 | 1561 | 0 |
| 3 | Künstner,Johann | 1001 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 0.5 | 2 | 1069 | 0 |
| 3 | Bulut,Asmen | 1153 | SF Schlebusch | 0.5 | 5 | 1331 | 965 |
| 3 | Ramien,Eva | 1195 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Canisius,Maximilian | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1399 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Balduan,Moritz | 1091 | SF Schlebusch | 2.0 | 3 | 1008 | 0 |
| 4 | Hemkemeyer,Eric Maximilian | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 934 | 0 | |
| 4 | Kahi,Arshan | 1270 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Slowik,Anna | 1255 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 1 | 1399 | 0 |
| 4 | Gelhausen,Tion | 937 | Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. | 0.0 | 1 | 833 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Blomer,Theodor | 1363 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 3.0 | 3 | 1307 | 0 |
| 6 | Saakov,Marc | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.5 | 3 | 1092 | 0 | |
| 8 | Strauch,Gabriel | 817 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 2 | 903 | 0 |
| 7 | Chen,Alex | 1021 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 3 | 1071 | 0 |
| 6 | Filippov,Levi | 1230 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1153 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Lohmar | 0 | 1 |
| 2 | KKS 3 | 0 | 1 |
| 3 | Godesberger SK | 0 | 4 |
| 4 | Bergische SF | 6 | 0 |
| 5 | SF Schlebusch | 0 | 0 |
| 6 | Porz 3 | 0 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der U16 1 Klasse Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergische SF | U16 1 Klasse Ost | 13 | 80 | 48.0 | 70 |
| 2 | Godesberger SK | U16 1 Klasse Ost | 11 | 60 | 43.0 | 57.5 |
| 3 | SF Schlebusch | U16 1 Klasse Ost | 11 | 60 | 39.0 | 47.5 |
Powered by ChessLeagueManager