- Saison 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 14 | 24 | 35.7 | 31 | 60.7 | 5 | 35.7 | 3 | 21.4 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 |
| 2 | 14 | 31 | 60.7 | 25 | 39.3 | 7 | 50 | 4 | 28.6 | 3 | 21.4 | 0 | 0 |
| 3 | 14 | 24 | 35.7 | 28 | 50 | 6 | 42.9 | 4 | 28.6 | 0 | 0 | 4 | 28.6 |
| 4 | 14 | 30 | 57.1 | 26 | 42.9 | 6 | 42.9 | 4 | 28.6 | 4 | 28.6 | 0 | 0 |
| 5 | 14 | 28 | 50 | 27 | 46.4 | 7 | 50 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
| 6 | 14 | 26 | 42.9 | 29 | 53.6 | 5 | 35.7 | 8 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
| ∑ | 84 | 163 | 47 | 166 | 49 | 36 | 42.9 | 29 | 34.5 | 12 | 14.3 | 7 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der U20 Jugendliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander,Manuel | 1883 | Schachverein Erftstadt e. V. | 3.5 | 4 | 1520 | 0 |
| 2 | Borgmann,Remo | 1518 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 | 1213 | 0 |
| 3 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 2208 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 4 | 1766 | 0 |
| 4 | Albadri,Murat | 1408 | Schachverein Erftstadt e. V. | 3.0 | 4 | 1205 | 0 |
| 5 | Zejmo,Artur | 1213 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.5 | 3 | 1035 | 0 |
| 6 | Maciaszczyk,Arthur | 1484 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 2.5 | 4 | 1588 | 0 |
| 7 | Rattay,Kevin | 1581 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.5 | 4 | 1587 | 0 |
| 8 | Berger,Johanna | 1287 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 2 | 1451 | 0 |
| 9 | Röhrig,Jarin | 1558 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 2 | 989 | 0 |
| 10 | Geschke,Jonathan | 1620 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 1763 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 2208 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 4 | 1766 | 0 |
| 1 | Cheng,Noah | 1928 | Schachverein Erftstadt e. V. | 2.0 | 4 | 1801 | 0 |
| 1 | Hallen,Maxime | 1800 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.0 | 3 | 1919 | 0 |
| 1 | Fischermann,Simon | 1919 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 1 | 2208 | 0 |
| 1 | Weber,Laurin | 1575 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.5 | 4 | 1676 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sander,Manuel | 1883 | Schachverein Erftstadt e. V. | 3.5 | 4 | 1520 | 0 |
| 2 | Maciaszczyk,Arthur | 1484 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 2.5 | 4 | 1588 | 0 |
| 2 | Rattay,Kevin | 1581 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.5 | 4 | 1587 | 0 |
| 2 | Fehlker,Felix | 1416 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 2 | 1911 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geschke,David | 1882 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1928 | 0 |
| 3 | Pieck,Leon | 1454 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.0 | 1 | 1315 | 0 |
| 3 | Schmitz,Leo Arthur | 1066 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mönkemöller,Martin | 1423 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 2 | 1598 | 0 |
| 3 | Tibi,Anwar | 1756 | Schachverein Erftstadt e. V. | 0.0 | 2 | 1543 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cordier,Jakob | 1632 | Schachverein Erftstadt e. V. | 2.0 | 4 | 1214 | 0 |
| 4 | Maciaszczyk,Mateus | 1388 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.5 | 3 | 1374 | 0 |
| 4 | Zejmo,Wadim | 1607 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1.5 | 4 | 1627 | 0 |
| 4 | Becker,David | 1198 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.0 | 3 | 1363 | 0 |
| 4 | Tsallagov,Alexander | 1315 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 1 | 1928 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Albadri,Murat | 1408 | Schachverein Erftstadt e. V. | 3.0 | 4 | 1205 | 0 |
| 5 | Geschke,Jonathan | 1620 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 1763 | 0 |
| 5 | Schmidt,Ben | 1046 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.5 | 3 | 1224 | 0 |
| 5 | Chraibi,Idris | 1040 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.5 | 2 | 1225 | 0 |
| 5 | Marx,Benjamin | 1270 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.0 | 4 | 1581 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Keilen,Benet | 1382 | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 2 | 1477 | 0 |
| 6 | Ascher,Philip | 1075 | Schachverein Erftstadt e. V. | 1.0 | 2 | 1295 | 0 |
| 6 | Peters,Eric | 1040 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 1.0 | 2 | 1227 | 0 |
| 6 | Sayedy,Mir M. Monaem | 902 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 0.0 | 2 | 1298 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Borgmann,Remo | 1518 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 3 | 1213 | 0 |
| 12 | Zejmo,Artur | 1213 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.5 | 3 | 1035 | 0 |
| 7 | Berger,Johanna | 1287 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 2 | 1451 | 0 |
| 16 | Röhrig,Jarin | 1558 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 2 | 989 | 0 |
| 9 | Viechtbauer,Gero | 1187 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 3 | 1336 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lendersdorf | 1 | 2 |
| 2 | SK Troisdorf | 0 | 4 |
| 3 | Brühler SK | 2 | 0 |
| 4 | SV Erftstadt | 1 | 0 |
| 5 | Aachener SV | 0 | 1 |
| 6 | SG Porz 2 | 3 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der U20 Jugendliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachener SV | U20 Jugendliga | 15 | 100 | 75.0 | 75 |
| 2 | SG Porz 2 | U20 Jugendliga | 13 | 80 | 71.0 | 68.3 |
| 3 | SV Erftstadt | U20 Jugendliga | 11 | 60 | 63.0 | 55 |
Powered by ChessLeagueManager