SJM Einzelmeisterschaft 2026 U14: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reismann,Johannes Leander (0) | 1268 | - | Khudolii,Maksym (0) | 1744 | 0:1 | ||
| 2 | Weinert,Daniel (0) | 1741 | - | Viechtbauer,Gero (0) | 1187 | 1:0 | ||
| 3 | Istomin,Henry (0) | 1054 | - | Becciu,Paolo (0) | 1717 | 0:1 | ||
| 4 | Kuhle,Heinrich (0) | 1703 | - | Wei,Bochen (0) | 1037 | 1:0 | ||
| 5 | Büchel,Luca (0) | 983 | - | Dreiling,Alexander (0) | 1557 | 0:1 | ||
| 6 | Potap,Leon (0) | 1556 | - | Kremring,Dominik Alexander (0) | 980 | 1:0 | ||
| 7 | Berenz,Nik (0) | - | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1286 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khudolii,Maksym (1) | 1744 | - | Kuhle,Heinrich (1) | 1703 | 0:1 | ||
| 2 | Dreiling,Alexander (1) | 1557 | - | Weinert,Daniel (1) | 1741 | ½:½ | ||
| 3 | Becciu,Paolo (1) | 1717 | - | Potap,Leon (1) | 1556 | 1:0 | ||
| 4 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (1) | 1286 | - | Reismann,Johannes Leander (0) | 1268 | 1:0 | ||
| 5 | Viechtbauer,Gero (0) | 1187 | - | Büchel,Luca (0) | 983 | ½:½ | ||
| 6 | Kremring,Dominik Alexander (0) | 980 | - | Istomin,Henry (0) | 1054 | 0:1 | ||
| 7 | Wei,Bochen (0) | 1037 | - | Berenz,Nik (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhle,Heinrich (2) | 1703 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (2) | 1286 | 1:0 | ||
| 2 | Weinert,Daniel (1.5) | 1741 | - | Becciu,Paolo (2) | 1717 | 0:1 | ||
| 3 | Khudolii,Maksym (1) | 1744 | - | Dreiling,Alexander (1.5) | 1557 | 1:0 | ||
| 4 | Istomin,Henry (1) | 1054 | - | Wei,Bochen (1) | 1037 | 1:0 | ||
| 5 | Berenz,Nik (0) | - | - | Viechtbauer,Gero (0.5) | 1187 | 0:1 | ||
| 6 | Büchel,Luca (0.5) | 983 | - | Kremring,Dominik Alexander (0) | 980 | 0:1 | ||
| 7 | Reismann,Johannes Leander (0) | 1268 | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becciu,Paolo (3) | 1717 | - | Kuhle,Heinrich (3) | 1703 | ½:½ | ||
| 2 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (2) | 1286 | - | Khudolii,Maksym (2) | 1744 | 0:1 | ||
| 3 | Weinert,Daniel (1.5) | 1741 | - | Istomin,Henry (2) | 1054 | 1:0 | ||
| 4 | Dreiling,Alexander (1.5) | 1557 | - | Viechtbauer,Gero (1.5) | 1187 | 1:0 | ||
| 5 | Kremring,Dominik Alexander (1) | 980 | - | Reismann,Johannes Leander (1) | 1268 | 0:1 | ||
| 6 | Wei,Bochen (1) | 1037 | - | Büchel,Luca (0.5) | 983 | 0:1 | ||
| 7 | Berenz,Nik (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khudolii,Maksym (3) | 1744 | - | Becciu,Paolo (3.5) | 1717 | ½:½ | ||
| 2 | Kuhle,Heinrich (3.5) | 1703 | - | Dreiling,Alexander (2.5) | 1557 | 1:0 | ||
| 3 | Reismann,Johannes Leander (2) | 1268 | - | Weinert,Daniel (2.5) | 1741 | 0:1 | ||
| 4 | Viechtbauer,Gero (1.5) | 1187 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (2) | 1286 | +/- | ||
| 5 | Istomin,Henry (2) | 1054 | - | Büchel,Luca (1.5) | 983 | 0:1 | ||
| 6 | Kremring,Dominik Alexander (1) | 980 | - | Wei,Bochen (1) | 1037 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinert,Daniel (3.5) | 1741 | - | Kuhle,Heinrich (4.5) | 1703 | ½:½ | ||
| 2 | Viechtbauer,Gero (2.5) | 1187 | - | Becciu,Paolo (4) | 1717 | 0:1 | ||
| 3 | Büchel,Luca (2.5) | 983 | - | Khudolii,Maksym (3.5) | 1744 | 0:1 | ||
| 4 | Dreiling,Alexander (2.5) | 1557 | - | Istomin,Henry (2) | 1054 | 1:0 | ||
| 5 | Wei,Bochen (2) | 1037 | - | Reismann,Johannes Leander (2) | 1268 | 0:1 | ||
| 6 | Kremring,Dominik Alexander (1) | 980 | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becciu,Paolo (5) | 1717 | - | Dreiling,Alexander (3.5) | 1557 | ½:½ | ||
| 2 | Kuhle,Heinrich (5) | 1703 | - | Büchel,Luca (2.5) | 983 | 1:0 | ||
| 3 | Khudolii,Maksym (4.5) | 1744 | - | Weinert,Daniel (4) | 1741 | ½:½ | ||
| 4 | Reismann,Johannes Leander (3) | 1268 | - | Istomin,Henry (2) | 1054 | ½:½ | ||
| 5 | Viechtbauer,Gero (2.5) | 1187 | - | Kremring,Dominik Alexander (2) | 980 | 1:0 | ||
| 6 | Wei,Bochen (2) | 1037 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager