SJM Einzelmeisterschaft 2026 U16: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya,Apoorv (0) | 1467 | - | Houben,Maximilian (0) | 1931 | 1:0 | ||
| 2 | Cheng,Noah (0) | 1928 | - | Trebst,Felix (0) | 1384 | 1:0 | ||
| 3 | Fainberg,Alexander (0) | 1349 | - | Praszczalek,Jakub (0) | 1903 | 0:1 | ||
| 4 | Lampe,Timon (0) | 1881 | - | Aretz-Yu,Arthur (0) | 1327 | 1:0 | ||
| 5 | Kahi,Arshan (0) | 1270 | - | Erkelenz,Fynn (0) | 1780 | 0:1 | ||
| 6 | Nikzad,Arash (0) | 1523 | - | Zejmo,Artur (0) | 1213 | 1:0 | ||
| 7 | Bulut,Asmen (0) | 1153 | - | Borgmann,Remo (0) | 1518 | ½:½ | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkelenz,Fynn (1) | 1780 | - | Cheng,Noah (1) | 1928 | 0:1 | ||
| 2 | Praszczalek,Jakub (1) | 1903 | - | Nikzad,Arash (1) | 1523 | 1:0 | ||
| 3 | Aditya,Apoorv (1) | 1467 | - | Lampe,Timon (1) | 1881 | 0:1 | ||
| 4 | Borgmann,Remo (0.5) | 1518 | - | Houben,Maximilian (0) | 1931 | 1:0 | ||
| 5 | Trebst,Felix (0) | 1384 | - | Bulut,Asmen (0.5) | 1153 | 1:0 | ||
| 6 | Zejmo,Artur (0) | 1213 | - | Fainberg,Alexander (0) | 1349 | 0:1 | ||
| 7 | Aretz-Yu,Arthur (0) | 1327 | - | Kahi,Arshan (0) | 1270 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng,Noah (2) | 1928 | - | Praszczalek,Jakub (2) | 1903 | ½:½ | ||
| 2 | Lampe,Timon (2) | 1881 | - | Borgmann,Remo (1.5) | 1518 | 1:0 | ||
| 3 | Trebst,Felix (1) | 1384 | - | Erkelenz,Fynn (1) | 1780 | ½:½ | ||
| 4 | Nikzad,Arash (1) | 1523 | - | Aretz-Yu,Arthur (1) | 1327 | 0:1 | ||
| 5 | Fainberg,Alexander (1) | 1349 | - | Aditya,Apoorv (1) | 1467 | 1:0 | ||
| 6 | Bulut,Asmen (0.5) | 1153 | - | Kahi,Arshan (0) | 1270 | 0:1 | ||
| 7 | Houben,Maximilian (0) | 1931 | - | Zejmo,Artur (0) | 1213 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praszczalek,Jakub (2.5) | 1903 | - | Lampe,Timon (3) | 1881 | ½:½ | ||
| 2 | Aretz-Yu,Arthur (2) | 1327 | - | Cheng,Noah (2.5) | 1928 | 0:1 | ||
| 3 | Erkelenz,Fynn (1.5) | 1780 | - | Fainberg,Alexander (2) | 1349 | 1:0 | ||
| 4 | Borgmann,Remo (1.5) | 1518 | - | Trebst,Felix (1.5) | 1384 | ½:½ | ||
| 5 | Houben,Maximilian (1) | 1931 | - | Nikzad,Arash (1) | 1523 | 1:0 | ||
| 6 | Kahi,Arshan (1) | 1270 | - | Aditya,Apoorv (1) | 1467 | 1:0 | ||
| 7 | Zejmo,Artur (0) | 1213 | - | Bulut,Asmen (0.5) | 1153 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng,Noah (3.5) | 1928 | - | Lampe,Timon (3.5) | 1881 | ½:½ | ||
| 2 | Erkelenz,Fynn (2.5) | 1780 | - | Praszczalek,Jakub (3) | 1903 | 0:1 | ||
| 3 | Fainberg,Alexander (2) | 1349 | - | Houben,Maximilian (2) | 1931 | 0:1 | ||
| 4 | Aretz-Yu,Arthur (2) | 1327 | - | Borgmann,Remo (2) | 1518 | 0:1 | ||
| 5 | Trebst,Felix (2) | 1384 | - | Kahi,Arshan (2) | 1270 | 1:0 | ||
| 6 | Aditya,Apoorv (1) | 1467 | - | Zejmo,Artur (1) | 1213 | ½:½ | ||
| 7 | Nikzad,Arash (1) | 1523 | - | Bulut,Asmen (0.5) | 1153 | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houben,Maximilian (3) | 1931 | - | Cheng,Noah (4) | 1928 | ½:½ | ||
| 2 | Praszczalek,Jakub (4) | 1903 | - | Borgmann,Remo (3) | 1518 | ½:½ | ||
| 3 | Lampe,Timon (4) | 1881 | - | Trebst,Felix (3) | 1384 | 1:0 | ||
| 4 | Nikzad,Arash (2) | 1523 | - | Erkelenz,Fynn (2.5) | 1780 | 0:1 | ||
| 5 | Kahi,Arshan (2) | 1270 | - | Fainberg,Alexander (2) | 1349 | 1:0 | ||
| 6 | Zejmo,Artur (1.5) | 1213 | - | Aretz-Yu,Arthur (2) | 1327 | ½:½ | ||
| 7 | Bulut,Asmen (0.5) | 1153 | - | Aditya,Apoorv (1.5) | 1467 | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkelenz,Fynn (3.5) | 1780 | - | Lampe,Timon (5) | 1881 | ½:½ | ||
| 2 | Borgmann,Remo (3.5) | 1518 | - | Cheng,Noah (4.5) | 1928 | ½:½ | ||
| 3 | Praszczalek,Jakub (4.5) | 1903 | - | Houben,Maximilian (3.5) | 1931 | 1:0 | ||
| 4 | Aditya,Apoorv (2.5) | 1467 | - | Trebst,Felix (3) | 1384 | 0:1 | ||
| 5 | Kahi,Arshan (3) | 1270 | - | Zejmo,Artur (2) | 1213 | 1:0 | ||
| 6 | Aretz-Yu,Arthur (2.5) | 1327 | - | Bulut,Asmen (0.5) | 1153 | 0:1 | ||
| 7 | Fainberg,Alexander (2) | 1349 | - | Nikzad,Arash (2) | 1523 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager