SSP 2026 U12: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aretz-Yu,Alan (0) | 1616 | - | Richter,Noah (0) | 883 | 1:0 | ||
| 2 | Vahner,Danyil (0) | 866 | - | Rezk,Ferris (0) | 1500 | 0:1 | ||
| 3 | Ullubiev,Tamerlan (0) | 1711 | - | Hahn,Jakob (0) | 861 | 1:0 | ||
| 4 | Assefi,Amirsan (0) | 751 | - | Gelbach,Julietta (0) | 1118 | 1:0 | ||
| 5 | Forsberg Becker,Sandro (0) | 1032 | - | Ayna,Enver (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Simkin,Michael (0) | - | - | Pieper,Magnus (0) | 1476 | 0:1 | ||
| 7 | Hu,Haotian (0) | 1013 | - | Korovin,Marat (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Tolmie,Alexander (0) | - | - | Koc,Ali (0) | 969 | 0:1 | ||
| 9 | Mathoor,Leon James (0) | 923 | - | Kopanitsa,Dmitry (0) | 1268 | ½:½ | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieper,Magnus (1) | 1476 | - | Aretz-Yu,Alan (1) | 1616 | 0:1 | ||
| 2 | Rezk,Ferris (1) | 1500 | - | Hu,Haotian (1) | 1013 | 1:0 | ||
| 3 | Koc,Ali (1) | 969 | - | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1711 | ½:½ | ||
| 4 | Assefi,Amirsan (1) | 751 | - | Forsberg Becker,Sandro (1) | 1032 | 1:0 | ||
| 5 | Gelbach,Julietta (0) | 1118 | - | Mathoor,Leon James (0.5) | 923 | 1:0 | ||
| 6 | Kopanitsa,Dmitry (0.5) | 1268 | - | Richter,Noah (0) | 883 | 1:0 | ||
| 7 | Korovin,Marat (0) | - | - | Vahner,Danyil (0) | 866 | 0:1 | ||
| 8 | Hahn,Jakob (0) | 861 | - | Simkin,Michael (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Ayna,Enver (0) | - | - | Tolmie,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aretz-Yu,Alan (2) | 1616 | - | Rezk,Ferris (2) | 1500 | ½:½ | ||
| 2 | Ullubiev,Tamerlan (1.5) | 1711 | - | Assefi,Amirsan (2) | 751 | 0:1 | ||
| 3 | Kopanitsa,Dmitry (1.5) | 1268 | - | Koc,Ali (1.5) | 969 | 0:1 | ||
| 4 | Hu,Haotian (1) | 1013 | - | Gelbach,Julietta (1) | 1118 | 0:1 | ||
| 5 | Forsberg Becker,Sandro (1) | 1032 | - | Hahn,Jakob (1) | 861 | 0:1 | ||
| 6 | Vahner,Danyil (1) | 866 | - | Pieper,Magnus (1) | 1476 | 0:1 | ||
| 7 | Mathoor,Leon James (0.5) | 923 | - | Ayna,Enver (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Richter,Noah (0) | 883 | - | Korovin,Marat (0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Simkin,Michael (0) | - | - | Tolmie,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rezk,Ferris (2.5) | 1500 | - | Assefi,Amirsan (3) | 751 | 1:0 | ||
| 2 | Koc,Ali (2.5) | 969 | - | Aretz-Yu,Alan (2.5) | 1616 | 0:1 | ||
| 3 | Gelbach,Julietta (2) | 1118 | - | Pieper,Magnus (2) | 1476 | ½:½ | ||
| 4 | Hahn,Jakob (2) | 861 | - | Kopanitsa,Dmitry (1.5) | 1268 | 0:1 | ||
| 5 | Mathoor,Leon James (1.5) | 923 | - | Ullubiev,Tamerlan (1.5) | 1711 | 0:1 | ||
| 6 | Korovin,Marat (1) | - | - | Forsberg Becker,Sandro (1) | 1032 | 0:1 | ||
| 7 | Ayna,Enver (1) | - | - | Hu,Haotian (1) | 1013 | 0:1 | ||
| 8 | Simkin,Michael (1) | - | - | Vahner,Danyil (1) | 866 | 0:1 | ||
| 9 | Tolmie,Alexander (0) | - | - | Richter,Noah (0) | 883 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assefi,Amirsan (3) | 751 | - | Aretz-Yu,Alan (3.5) | 1616 | 0:1 | ||
| 2 | Ullubiev,Tamerlan (2.5) | 1711 | - | Rezk,Ferris (3.5) | 1500 | 1:0 | ||
| 3 | Kopanitsa,Dmitry (2.5) | 1268 | - | Gelbach,Julietta (2.5) | 1118 | 1:0 | ||
| 4 | Pieper,Magnus (2.5) | 1476 | - | Koc,Ali (2.5) | 969 | 1:0 | ||
| 5 | Forsberg Becker,Sandro (2) | 1032 | - | Vahner,Danyil (2) | 866 | 1:0 | ||
| 6 | Hu,Haotian (2) | 1013 | - | Hahn,Jakob (2) | 861 | 1:0 | ||
| 7 | Richter,Noah (1) | 883 | - | Mathoor,Leon James (1.5) | 923 | 1:0 | ||
| 8 | Ayna,Enver (1) | - | - | Simkin,Michael (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Tolmie,Alexander (0) | - | - | Korovin,Marat (1) | - | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aretz-Yu,Alan (4.5) | 1616 | - | Ullubiev,Tamerlan (3.5) | 1711 | 0:1 | ||
| 2 | Rezk,Ferris (3.5) | 1500 | - | Kopanitsa,Dmitry (3.5) | 1268 | 1:0 | ||
| 3 | Pieper,Magnus (3.5) | 1476 | - | Forsberg Becker,Sandro (3) | 1032 | 0:1 | ||
| 4 | Assefi,Amirsan (3) | 751 | - | Hu,Haotian (3) | 1013 | 1:0 | ||
| 5 | Gelbach,Julietta (2.5) | 1118 | - | Koc,Ali (2.5) | 969 | 1:0 | ||
| 6 | Richter,Noah (2) | 883 | - | Simkin,Michael (2) | - | ½:½ | ||
| 7 | Hahn,Jakob (2) | 861 | - | Korovin,Marat (2) | - | 0:1 | ||
| 8 | Vahner,Danyil (2) | 866 | - | Ayna,Enver (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Mathoor,Leon James (1.5) | 923 | - | Tolmie,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forsberg Becker,Sandro (4) | 1032 | - | Aretz-Yu,Alan (4.5) | 1616 | 0:1 | ||
| 2 | Gelbach,Julietta (3.5) | 1118 | - | Rezk,Ferris (4.5) | 1500 | 0:1 | ||
| 3 | Ullubiev,Tamerlan (4.5) | 1711 | - | Pieper,Magnus (3.5) | 1476 | ½:½ | ||
| 4 | Kopanitsa,Dmitry (3.5) | 1268 | - | Assefi,Amirsan (4) | 751 | 1:0 | ||
| 5 | Hu,Haotian (3) | 1013 | - | Vahner,Danyil (3) | 866 | 1:0 | ||
| 6 | Korovin,Marat (3) | - | - | Mathoor,Leon James (2.5) | 923 | ½:½ | ||
| 7 | Koc,Ali (2.5) | 969 | - | Richter,Noah (2.5) | 883 | ½:½ | ||
| 8 | Ayna,Enver (1) | - | - | Hahn,Jakob (2) | 861 | 0:1 | ||
| 9 | Simkin,Michael (2.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager