SSP 2026 U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1500 | |
2. | 1 | 1616 | |
3. | 3 | 1711 | |
4. | 18 | 1268 | |
5. | 13 | 751 | |
6. | 6 | 1476 | |
7. | 5 | 1032 | |
8. | 7 | 1013 | |
9. | 4 | 1118 | |
10. | 16 | - | |
11. | 15 | - | |
12. | 8 | 969 | |
13. | 12 | 861 | |
14. | 11 | 866 | |
15. | 10 | 883 | |
16. | 9 | 923 | |
17. | 14 | - | |
18. | 17 | - | |
19. | 19 | 808 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
5.5 | 29.5 | 21.75 | 5 |
5.5 | 28.5 | 20.75 | 5 |
5.0 | 28.0 | 20.50 | 4 |
4.5 | 25.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 32.0 | 16.50 | 4 |
4.0 | 27.5 | 13.75 | 3 |
4.0 | 24.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 23.5 | 10.50 | 4 |
3.5 | 28.0 | 12.00 | 3 |
3.5 | 20.5 | 8.00 | 3 |
3.5 | 18.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 26.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 25.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 25.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 23.5 | 6.75 | 2 |
3.0 | 21.0 | 5.50 | 2 |
1.0 | 21.0 | 0.50 | 1 |
0.0 | 17.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager