SJM-EM 2024 Blitzturnier: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Robin (0.0) | 2126 | - | Kaets,Jona (0.0) | 1503 | 1:0 | ||
2 | Kuhle,Heinrich (0.0) | 1496 | - | Mohammadi Nia,Borna (0.0) | 2121 | ½:½ | ||
3 | Bachem,Oliver (0.0) | 2101 | - | Geschke,Jonathan (0.0) | 1444 | ½:½ | ||
4 | Schäfer,Markus (0.0) | 1444 | - | Niesel,Tobias (0.0) | 1995 | 0:1 | ||
5 | Aravindan,Midhulan (0.0) | 1901 | - | Schulz,Niklas (0.0) | 1398 | 1:0 | ||
6 | Thyen,Linus (0.0) | 1320 | - | Borriss,Benjamin (0.0) | 1881 | 0:1 | ||
7 | Holzwarth,Felix (0.0) | 1875 | - | Ihle,Ben (0.0) | 1305 | 1:0 | ||
8 | Ragg,Elija (0.0) | 1286 | - | Heiligtag,Matthias (0.0) | 1874 | 0:1 | ||
9 | Pick,Max (0.0) | 1873 | - | Potap,Leon (0.0) | 1269 | 1:0 | ||
10 | Wissen,Jonas (0.0) | 1254 | - | Krenzel,Mark (0.0) | 1852 | 1:0 | ||
11 | Theisen,Johannes (0.0) | 1815 | - | Fainberg,Alexander (0.0) | 1238 | 1:0 | ||
12 | Delpy,Benjamin (0.0) | 1199 | - | Cheng,Noah (0.0) | 1799 | 0:1 | ||
13 | Houben,Maximilian (0.0) | 1789 | - | Arnold,Ben (0.0) | 1172 | 1:0 | ||
14 | Daaboul,Shaimaa (0.0) | 1141 | - | Potrafke,Lukas (0.0) | 1785 | 0:1 | ||
15 | Roos Nazario,Valentin (0.0) | 1751 | - | Ajaj,Ibrahim (0.0) | 1091 | 1:0 | ||
16 | Longerich,Mika (0.0) | 1077 | - | Fischer,Birk Liam (0.0) | 1716 | 1:0 | ||
17 | Geschke,David (0.0) | 1665 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0.0) | 1037 | 1:0 | ||
18 | Tytov,Rodion (0.0) | 981 | - | Karadag,Enes (0.0) | 1631 | 0:1 | ||
19 | Kubitzki,Marcell (0.0) | 1626 | - | Erkelenz,Fynn (0.0) | 956 | 1:0 | ||
20 | Killat,Moritz (0.0) | 931 | - | Hallen,Maxime (0.0) | 1619 | 0:1 | ||
21 | Sander,Manuel (0.0) | 1563 | - | Trebst,Felix (0.0) | 900 | 1:0 | ||
22 | Dreiling,Alexander (0.0) | - | - | Lampe,Timon (0.0) | 1545 | 0:1 | ||
23 | Müller,Aaron (0.0) | 1523 | - | Große,Erik (0.0) | - | 1:0 | ||
24 | Praszczalek,Jakub (0.0) | - | - | Deider,Artur (0.0) | 1518 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager