SJM-EM 2024 Blitzturnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Robin | 2126 | 6.0 | 7.880 | 30 | 1854 | 1729 | 6 / 9 | 2087 | -39 | |
2 | Mohammadi Nia,Borna | 2121 | 7.5 | 7.120 | 30 | 2116 | 1843 | 7½ / 9 | 2129 | 8 | |
3 | Bachem,Oliver | 2101 | 7.0 | 7.620 | 29 | 1942 | 1722 | 7 / 9 | 2088 | -13 | |
4 | Niesel,Tobias | 1995 | 5.5 | 7.360 | 26 | 1757 | 1677 | 5½ / 9 | 1952 | -43 | |
5 | Aravindan,Midhulan | 1901 | 5.0 | 7.260 | 18 | 1622 | 1579 | 5 / 9 | 1834 | -67 | |
6 | Borriss,Benjamin | 1881 | 8.0 | 5.310 | 16 | 2144 | 1793 | 8 / 9 | 1967 | 86 | |
7 | Holzwarth,Felix | 1875 | 5.5 | 6.030 | 17 | 1799 | 1719 | 5½ / 9 | 1859 | -16 | |
8 | Heiligtag,Matthias | 1874 | 5.0 | 7.570 | 17 | 1577 | 1534 | 5 / 9 | 1795 | -79 | |
9 | Pick,Max | 1873 | 4.5 | 7.140 | 17 | 1550 | 1550 | 4½ / 9 | 1792 | -81 | |
10 | Krenzel,Mark | 1852 | 4.5 | 8.030 | 17 | 1303 | 1303 | 4½ / 9 | 1743 | -109 | |
11 | Theisen,Johannes | 1815 | 4.5 | 7.560 | 16 | 1463 | 1463 | 4½ / 9 | 1717 | -98 | |
12 | Cheng,Noah | 1799 | 6.5 | 4.920 | 14 | 1881 | 1715 | 6½ / 9 | 1854 | 55 | |
13 | Houben,Maximilian | 1789 | 6.5 | 4.200 | 14 | 1922 | 1756 | 6½ / 9 | 1869 | 80 | |
14 | Potrafke,Lukas | 1785 | 5.0 | 6.560 | 15 | 1563 | 1520 | 5 / 9 | 1733 | -52 | |
15 | Roos Nazario,Valentin | 1751 | 5.5 | 5.360 | 13 | 1714 | 1634 | 5½ / 9 | 1756 | 5 | |
16 | Fischer,Birk Liam | 1716 | 4.5 | 7.810 | 14 | 1295 | 1295 | 4½ / 9 | 1601 | -115 | |
17 | Geschke,David | 1665 | 5.5 | 3.890 | 11 | 1752 | 1672 | 5½ / 9 | 1729 | 64 | |
18 | Karadag,Enes | 1631 | 6.5 | 2.900 | 10 | 1937 | 1771 | 6½ / 9 | 1783 | 152 | |
19 | Kubitzki,Marcell | 1626 | 6.0 | 4.580 | 10 | 1723 | 1598 | 6 / 9 | 1686 | 60 | |
20 | Hallen,Maxime | 1619 | 4.5 | 6.410 | 12 | 1369 | 1369 | 4½ / 9 | 1546 | -73 | |
21 | Sander,Manuel | 1563 | 5.0 | 3.470 | 9 | 1701 | 1658 | 5 / 9 | 1631 | 68 | |
22 | Lampe,Timon | 1545 | 5.5 | 4.290 | 8 | 1662 | 1582 | 5½ / 9 | 1602 | 57 | |
23 | Müller,Aaron | 1523 | 5.0 | 3.870 | 8 | 1640 | 1597 | 5 / 9 | 1576 | 53 | |
24 | Deider,Artur | 1518 | 3.5 | 5.680 | 10 | 1303 | 1383 | 3½ / 9 | 1426 | -92 | |
25 | Kaets,Jona | 1503 | 4.5 | 3.510 | 8 | 1610 | 1610 | 4½ / 9 | 1550 | 47 | |
26 | Kuhle,Heinrich | 1496 | 3.5 | 4.750 | 10 | 1413 | 1493 | 3½ / 9 | 1443 | -53 | |
27 | Geschke,Jonathan | 1444 | 5.5 | 3.610 | 7 | 1647 | 1567 | 5½ / 9 | 1539 | 95 | |
28 | Schäfer,Markus | 1444 | 4.5 | 3.060 | 7 | 1594 | 1594 | 4½ / 9 | 1516 | 72 | |
29 | Schulz,Niklas | 1398 | 2.0 | 6.410 | 9 | 1001 | 1221 | 2 / 9 | 1202 | -196 | |
30 | Thyen,Linus | 1320 | 4.5 | 3.420 | 5 | 1455 | 1455 | 4½ / 9 | 1382 | 62 | |
31 | Ihle,Ben | 1305 | 4.0 | 3.970 | 5 | 1371 | 1414 | 4 / 9 | 1307 | 2 | |
32 | Ragg,Elija | 1286 | 4.0 | 4.400 | 8 | 1304 | 1347 | 4 / 9 | 1267 | -19 | |
33 | Potap,Leon | 1269 | 3.5 | 3.170 | 5 | 1375 | 1455 | 3½ / 9 | 1288 | 19 | |
34 | Wissen,Jonas | 1254 | 4.5 | 3.420 | 5 | 1412 | 1412 | 4½ / 9 | 1316 | 62 | |
35 | Fainberg,Alexander | 1238 | 4.0 | 3.010 | 5 | 1381 | 1424 | 4 / 9 | 1295 | 57 | |
36 | Delpy,Benjamin | 1199 | 4.5 | 1.540 | 5 | 1594 | 1594 | 4½ / 9 | 1368 | 169 | |
37 | Arnold,Ben | 1172 | 3.0 | 1.200 | 5 | 1437 | 1562 | 3 / 9 | 1275 | 103 | |
38 | Daaboul,Shaimaa | 1141 | 2.0 | 2.230 | 9 | 1194 | 1386 | 2 / 8 | 1130 | -11 | |
39 | Ajaj,Ibrahim | 1091 | 3.0 | 2.830 | 5 | 1195 | 1320 | 3 / 9 | 1101 | 10 | |
40 | Longerich,Mika | 1077 | 3.0 | 2.370 | 5 | 1213 | 1338 | 3 / 9 | 1113 | 36 | |
41 | Tekercibasi,Kerim Tunahan | 1037 | 1.5 | 2.710 | 11 | 951 | 1202 | 1½ / 8 | 986 | -51 | |
42 | Tytov,Rodion | 981 | 3.0 | 0.590 | 5 | 1343 | 1468 | 3 / 9 | 1119 | 138 | |
43 | Erkelenz,Fynn | 956 | 4.0 | 1.340 | 5 | 1373 | 1416 | 4 / 9 | 1108 | 152 | |
44 | Killat,Moritz | 931 | 0.0 | 1.310 | 16 | - | 1273 | 0 / 7 | 885 | -46 | |
45 | Trebst,Felix | 900 | 2.0 | 1.290 | 5 | 1037 | 1257 | 2 / 9 | 941 | 41 | |
46 | Dreiling,Alexander | - | 3.5 | - | - | 1278 | 1358 | 3½ / 9 | 1264 | - | |
47 | Große,Erik | - | 3.5 | - | - | 1191 | 1271 | 3½ / 9 | 1177 | - | |
48 | Praszczalek,Jakub | - | 3.0 | - | - | 1523 | 1573 | 3 / 7 | 1509 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager