SJM Ü-Schach 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Robin | 2126 | 5.0 | 5.800 | 30 | 1931 | 1773 | 5 / 7 | 2109 | -17 | |
2 | Mohammadi Nia,Borna | 2121 | 7.0 | 5.620 | 30 | 2482 | 1815 | 7 / 7 | 2151 | 30 | |
3 | Niesel,Tobias | 1995 | 4.0 | 4.790 | 26 | 1852 | 1802 | 4 / 7 | 1976 | -19 | |
4 | Aravindan,Midhulan | 1901 | 4.0 | 6.320 | 18 | 1517 | 1467 | 4 / 7 | 1827 | -74 | |
5 | Borriss,Benjamin | 1881 | 5.0 | 4.660 | 16 | 1867 | 1709 | 5 / 7 | 1893 | 12 | |
6 | Holzwarth,Felix | 1875 | 1.0 | 2.930 | 17 | - | 1253 | 1 / 3 | 1798 | -77 | |
7 | Heiligtag,Matthias | 1874 | 5.0 | 5.160 | 17 | 1781 | 1623 | 5 / 7 | 1869 | -5 | |
8 | Pick,Max | 1873 | 4.0 | 5.910 | 17 | 1492 | 1442 | 4 / 7 | 1809 | -64 | |
9 | Cheng,Noah | 1799 | 4.0 | 4.900 | 15 | 1641 | 1591 | 4 / 7 | 1766 | -33 | |
10 | Houben,Maximilian | 1789 | 4.0 | 5.300 | 15 | 1532 | 1482 | 4 / 7 | 1742 | -47 | |
11 | Roos Nazario,Valentin | 1751 | 6.0 | 4.220 | 13 | 1888 | 1579 | 6 / 7 | 1822 | 71 | |
12 | Geschke,David | 1665 | 3.0 | 5.170 | 13 | 1348 | 1398 | 3 / 7 | 1578 | -87 | |
13 | Karadag,Enes | 1631 | 5.0 | 3.260 | 10 | 1790 | 1632 | 5 / 7 | 1713 | 82 | |
14 | Hallen,Maxime | 1619 | 4.0 | 4.530 | 12 | 1517 | 1467 | 4 / 7 | 1597 | -22 | |
15 | Sander,Manuel | 1563 | 4.0 | 2.670 | 9 | 1684 | 1634 | 4 / 7 | 1630 | 67 | |
16 | Lampe,Timon | 1545 | 3.0 | 3.580 | 11 | 1498 | 1548 | 3 / 7 | 1519 | -26 | |
17 | Deider,Artur | 1518 | 3.0 | 4.060 | 10 | 1378 | 1428 | 3 / 7 | 1468 | -50 | |
18 | de Cauter,Leah | 1510 | 3.0 | 5.630 | 15 | 1146 | 1196 | 3 / 7 | 1414 | -96 | |
19 | Kuhle,Heinrich | 1496 | 4.0 | 1.060 | 7 | 1852 | 1802 | 4 / 7 | 1664 | 168 | |
20 | Hapka,Luca | 1477 | 3.0 | 4.300 | 10 | 1298 | 1348 | 3 / 7 | 1416 | -61 | |
21 | Borriss,Emma | 1475 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1475 | 0 | |
22 | Geschke,Jonathan | 1444 | 2.0 | 4.550 | 9 | 1187 | 1345 | 2 / 7 | 1317 | -127 | |
23 | Schäfer,Markus | 1444 | 5.0 | 2.430 | 7 | 1761 | 1603 | 5 / 7 | 1591 | 147 | |
24 | Schulz,Niklas | 1398 | 3.0 | 1.710 | 6 | 1607 | 1657 | 3 / 7 | 1477 | 79 | |
25 | Ihle,Ben | 1305 | 4.0 | 2.180 | 5 | 1555 | 1505 | 4 / 7 | 1426 | 121 | |
26 | Ragg,Elija | 1286 | 3.0 | 3.680 | 8 | 1218 | 1268 | 3 / 7 | 1250 | -36 | |
27 | Potap,Leon | 1269 | 3.0 | 2.050 | 5 | 1456 | 1506 | 3 / 7 | 1332 | 63 | |
28 | Delpy,Benjamin | 1199 | 4.0 | 2.880 | 5 | 1350 | 1300 | 4 / 7 | 1274 | 75 | |
29 | Arnold,Ben | 1172 | 4.0 | 1.160 | 5 | 1622 | 1572 | 4 / 7 | 1361 | 189 | |
30 | Ajaj,Ibrahim | 1091 | 2.5 | 2.530 | 9 | 1201 | 1303 | 2½ / 7 | 1090 | -1 | |
31 | Longerich,Mika | 1077 | 1.0 | 2.330 | 10 | 1020 | 1329 | 1 / 7 | 1014 | -63 | |
32 | Tytov,Rodion | 981 | 2.0 | 1.210 | 5 | 1188 | 1346 | 2 / 7 | 1034 | 53 | |
33 | Erkelenz,Fynn | 956 | 1.0 | 1.050 | 15 | 1043 | 1316 | 1 / 6 | 954 | -2 | |
34 | Killat,Moritz | 931 | 1.0 | 1.580 | 16 | 952 | 1225 | 1 / 6 | 910 | -21 | |
35 | Trebst,Felix | 900 | 1.0 | 0.880 | 5 | 1024 | 1297 | 1 / 6 | 909 | 9 | |
36 | Hartmann,Lilli | 751 | 1.0 | 0.510 | 5 | 954 | 1227 | 1 / 6 | 787 | 36 | |
37 | Praszczalek,Jakub | - | 3.0 | - | - | 1488 | 1538 | 3 / 7 | 1481 | - | |
38 | Dreiling,Alexander | - | 5.0 | - | - | 1712 | 1554 | 5 / 7 | 1740 | - | |
39 | Zapata Becker,Sandro | - | 2.0 | - | - | 1305 | 1463 | 2 / 7 | 1255 | - | |
40 | Große,Erik | - | 5.0 | - | - | 1695 | 1537 | 5 / 7 | 1745 | - | |
41 | Wissen,Jonas | 1254 | 4.0 | 2.520 | 5 | 1429 | 1379 | 4 / 7 | 1353 | 99 | |
42 | Kaets,Jona | 1503 | 3.0 | 2.570 | 8 | 1563 | 1563 | 3 / 6 | 1528 | 25 | |
43 | Tekercibasi,Kerim Tunahan | 1037 | 1.5 | 1.360 | 5 | 1125 | 1317 | 1½ / 6 | 1047 | 10 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager