SJM-Einzelmeisterschaft 2024 U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhle,Heinrich | 1496 | 5.0 | 6.140 | 10 | 1233 | 1075 | 5 / 7 | 1442 | -54 | |
2 | Geschke,Jonathan | 1444 | 5.5 | 5.470 | 7 | 1410 | 1180 | 5½ / 7 | 1446 | 2 | |
3 | Potap,Leon | 1269 | 4.5 | 4.710 | 8 | 1219 | 1117 | 4½ / 7 | 1258 | -11 | |
4 | Pieper,Johannes | 1137 | 3.5 | 3.810 | 9 | 1096 | 1096 | 3½ / 7 | 1122 | -15 | |
5 | Saeidi,Fardin Jahan | 1068 | 3.5 | 3.920 | 10 | 1028 | 1028 | 3½ / 7 | 1048 | -20 | |
6 | Tekercibasi,Kerim Tunahan | 1037 | 3.0 | 3.360 | 11 | 1022 | 1072 | 3 / 7 | 1021 | -16 | |
7 | Becciu,Paolo | 1035 | 4.5 | 2.330 | 5 | 1299 | 1197 | 4½ / 7 | 1180 | 145 | |
8 | Tytov,Rodion | 981 | 3.5 | 2.520 | 5 | 1123 | 1123 | 3½ / 7 | 1046 | 65 | |
9 | Killat,Moritz | 931 | 2.0 | 2.870 | 16 | 867 | 1025 | 2 / 7 | 901 | -30 | |
10 | Lange,Tarja | 864 | 2.0 | 2.440 | 23 | 870 | 1028 | 2 / 7 | 852 | -12 | |
11 | Weber,Luke | 843 | 4.0 | 2.250 | 5 | 1074 | 1024 | 4 / 7 | 960 | 117 | |
12 | Witt,Florian | 825 | 1.5 | 2.540 | 28 | 702 | 932 | 1½ / 7 | 801 | -24 | |
13 | Dreiling,Alexander | - | 4.5 | - | - | 1302 | 1200 | 4½ / 7 | 1323 | - | |
14 | Zapata Becker,Sandro | - | 2.0 | - | - | 795 | 953 | 2 / 7 | 797 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager