DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Granda Zuniga,Julio Ernesto 2670 - 15 2628
2 GM Dambacher,Martijn 2488 - 76 2500
3 IM Godart,Francois 2382 - 47 2384
4 IM Braga,Fernando 2377 - 27 2404
5 IM Polaczek,Richard 2362 - 57 2300
6 IM Gulbas,Cemil 2336 - 61 2321
7 FM Dardha,Arben 2319 - 31 2301
8 FM Van Dooren,Dirk 2318 - 58 2328
9 IM Alienkin,Aleksander 2317 - 45 2343
10 FM Fontaine,Quentin 2315 - 20 2325
11 FM Marechal,Andy 2308 - 30 2274
12 IM Capone,Nicola 2285 - 66 2293
13 IM Vandevoort,Pascal 2280 - 49 2323
14 FM Wantiez,Fabrice 2239 - 76 2224
15 FM Herman,Jean 2220 - 36 2252
16 Mastalerz,Xavier 2193 - 41 2206
17 Allaert,Dimitri 2167 - 22 2221
18 Hoffmann,Max 2136 - 80 2037
19 Förster,Sven 2130 - 34 2160
20 Gourevitch,Mikhail 2124 - 74 2141
21 Jügel,Marcel 2119 - 98 2122
22 Höfken,Tom 2118 - 45 2048
23 WIM Goossens,Hanne 2117 - 58 2140
24 Cnossen,Wiebe 2080 - 36 2156
25 Thirion,Marcel 2067 - 22 2052
26 Vanstreels,Luc 2065 - 42 2113
27 Geusen,Ingo 2042 - 43 -
28 Kurt,Sascha 2042 - 10 -
29 Dönitz,Christian 2009 - 83 1972
30 Bachkourinski,Grigori 1985 - 47 2124
31 Hoffmann,Tim 1972 - 52 2011
32 Mabillle,Natacha 1968 - 9 1988
33 Nauts,Patrick 1957 - 22 1987
34 Markarian,Suren 1938 - 2 -
35 Hennicken,Reinhard 1928 - 120 2046
36 Deider,Kevin 1907 - 112 1930
37 Klinkhammer,Matthias 1882 - 104 1960
38 Bräuer,Karl-Heinz 1876 - 161 1913
39 Loo,Bernard 1867 - 22 -
40 Dönitz,Julian 1858 - 22 1747
41 Vandervorst,Pascal 1845 - 30 1868
42 Gheury,Jean-Marie 1811 - 29 1860
43 Mossakowski,Gustaf 1810 - 33 1912
44 Tariverdiyev,Elman 1809 - 25 1863
45 Hepting,Frank 1808 - 33 1826
46 Sinkevica,Julija 1803 - 13 -
47 Korinth,Leonardo Enrico 1802 - 46 1845
48 Fournell,Udo 1797 - 145 1916
49 Jansen,Peter 1769 - 72 -
50 Cronen,Michael 1759 - 55 -
51 Koretskyy,Davyd 1718 - 28 1827
52 Bürgers,Jens 1718 - 10 -
53 Lenica,Cornelius 1690 - 48 -
54 Fabi,Hans-Jürgen 1682 - 60 1801
55 Kovacevic,Ivica 1664 - 23 -
56 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
57 Visse,Bernard 1634 - 17 1784
58 Janißen,Klaus 1619 - 35 -
59 Geusen,Lars 1606 - 23 -
60 Schleck,Victor 1593 - 46 1804
61 Kaierle,Rafael 1577 - 34 -
62 Deider,Artur 1544 - 24 1714
63 Augustin,Marc 1538 - 24 -
64 Kerres,Heinrich 1518 - 81 1828
65 da Silva Günther,Tobias 1510 - 36 1683
66 Vogel,Kurt 1508 - 66 1736
67 Hoang,Tung 1464 - 16 1682
68 Weiss,Philipp 1459 - 12 1762
69 Thomsen,Jan 1440 - 7 -
70 Graeffner,Frank 1351 - 47 -
71 Schornstein,Yannick 1315 - 14 1671
72 Deider,Alice 1140 - 4 1566
73 Blanchaud,Pierre 1045 - 1 -
74 de Oliveira Santana,Marina 978 - 6 -
75 Zapata Becker,Sandro 939 - 3 -
76 Singh,Arvit 835 - 1 -
77 Kaltenborn,Samuel - -
78 Erol,Noah - -
79 Bauer,Philipp - -
80 Bebi,Pharell - -
81 Auras Rodriguez,Emilio - -
82 Wagner,Jonathan - -
83 Prieb,Peter - -
84 Latour,Quentin - -
85 Assaf,Yafa - -
86 Derichs,Andreas - -
87 Schefczyk,Julia - -
88 Heinz,Maximilian - -
89 Ismagulov,Artur - -
90 Bandurin,Oleksandr - -
91 Janhsen,Jörg - -
92 Arndt,Kenzou - -
93 Mei,Karl Long - -
94 Singh,Varit - -
95 Du Pond Hoyo,Joel - -
96 Ngcezulla,Elijah - -
97 Ngcezulla,Isaac - -
98 Labunskyi,Volodimir - -
99 Wieferink,Alexander - -