SJM-Einzelmeisterschaft 2024 U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aravindan,Midhulan | 1901 | 5.0 | 5.310 | 18 | 1809 | 1651 | 5 / 7 | 1891 | -10 | |
2 | Borriss,Benjamin | 1881 | 5.5 | 4.930 | 16 | 1923 | 1693 | 5½ / 7 | 1901 | 20 | |
3 | Holzwarth,Felix | 1875 | 5.5 | 5.180 | 16 | 1828 | 1598 | 5½ / 7 | 1886 | 11 | |
4 | Heiligtag,Matthias | 1874 | 3.0 | 4.190 | 17 | 1679 | 1679 | 3 / 6 | 1833 | -41 | |
5 | Fischer,Birk Liam | 1716 | 2.5 | 4.260 | 14 | 1452 | 1509 | 2½ / 6 | 1646 | -70 | |
6 | Hallen,Maxime | 1619 | 2.0 | 4.140 | 12 | 1321 | 1446 | 2 / 6 | 1524 | -95 | |
7 | Sander,Manuel | 1563 | 2.5 | 3.160 | 11 | 1479 | 1536 | 2½ / 6 | 1532 | -31 | |
8 | Müller,Aaron | 1523 | 4.5 | 2.320 | 8 | 1779 | 1677 | 4½ / 7 | 1639 | 116 | |
9 | Deider,Artur | 1518 | 2.0 | 2.400 | 10 | 1472 | 1597 | 2 / 6 | 1498 | -20 | |
10 | Kaets,Jona | 1503 | 4.0 | 2.970 | 8 | 1608 | 1558 | 4 / 7 | 1558 | 55 | |
11 | Schäfer,Markus | 1444 | 2.5 | 1.780 | 7 | 1563 | 1620 | 2½ / 6 | 1488 | 44 | |
12 | Schulz,Niklas | 1398 | 3.0 | 1.130 | 6 | 1687 | 1737 | 3 / 7 | 1513 | 115 | |
13 | Ajaj,Ibrahim | 1091 | 0.0 | 0.230 | 9 | - | 1632 | 0 / 6 | 1079 | -12 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager