SJM-EM 2025 Chess 960: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thaddäus Tentakel (0.0) | 2258 | - | Weinert,Daniel (0.0) | 1497 | 1:0 | ||
2 | Göb,Franziska (0.0) | 1470 | - | Gallasch,Robin (0.0) | 2129 | 0:1 | ||
3 | Borriss,Benjamin (0.0) | 1958 | - | Hatzfeld,Benjamin (0.0) | 1467 | 1:0 | ||
4 | Göbbert,Jo-Henri (0.0) | 1445 | - | Gérard,Marc (0.0) | 1841 | 1:0 | ||
5 | Houben,Maximilian (0.0) | 1820 | - | Dreiling,Alexander (0.0) | 1423 | 1:0 | ||
6 | Weber,Laurin (0.0) | 1419 | - | Aravindan,Midhulan (0.0) | 1815 | 0:1 | ||
7 | Dönitz,Julian (0.0) | 1814 | - | Berger,Johanna (0.0) | 1398 | 1:0 | ||
8 | Potap,Leon (0.0) | 1364 | - | Geschke,David (0.0) | 1808 | 0:1 | ||
9 | Lampe,Timon (0.0) | 1781 | - | Erkelenz,Fynn (0.0) | 1360 | 1:0 | ||
10 | Kregel,Alexandros (0.0) | 1299 | - | Potrafke,Lukas (0.0) | 1760 | 0:1 | ||
11 | Ihle,Ben (0.0) | 1744 | - | Schliewe,Mika (0.0) | 1252 | 1:0 | ||
12 | Ergin,Umut (0.0) | 1236 | - | Hallen,Maxime (0.0) | 1737 | 0:1 | ||
13 | Kuhle,Heinrich (0.0) | 1709 | - | Spocinska,Lukas (0.0) | 1204 | 1:0 | ||
14 | Ramien,Eva (0.0) | 1201 | - | Lucena Friederich,Michael (0.0) | 1680 | 1:0 | ||
15 | Rasek,David (0.0) | 1669 | - | Daaboul,Dima (0.0) | 1158 | 1:0 | ||
16 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0.0) | 1154 | - | Sander,Manuel (0.0) | 1658 | 0:1 | ||
17 | Weber,Peter (0.0) | 1646 | - | Reismann,Johannes Leander (0.0) | 1150 | 1:0 | ||
18 | Friede,Juan (0.0) | 1104 | - | Schäfer,Markus (0.0) | 1643 | 0:1 | ||
19 | Praszczalek,Jakub (0.0) | 1632 | - | Don,Ivan (0.0) | 1097 | 1:0 | ||
20 | Doll,Nils (0.0) | 1061 | - | Geschke,Jonathan (0.0) | 1624 | 0:1 | ||
21 | Siegel,Irene (0.0) | 1573 | - | Trebst,Felix (0.0) | 1017 | 0:1 | ||
22 | Rezk,Ferris (0.0) | 1016 | - | Borriss,Emma (0.0) | 1558 | 1:0 | ||
23 | Röhrig,Jarin (0.0) | 1558 | - | Brandt,Hilda (0.0) | 995 | 0:1 | ||
24 | Lange,Arvid (0.0) | 938 | - | Hartl,Jan (0.0) | 1501 | ½:½ | ||
25 | Wissen,Jonas (0.0) | 1499 | - | Wang,Yibo (0.0) | 932 | 1:0 | ||
26 | Viechtbauer,Gero (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager