SJM-EM 2025 Chess 960: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Thaddäus Tentakel | 2258 | 5.0 | 8.880 | 30 | 1582 | 1539 | 5 / 9 | 2178 | -80 |
2 | Gallasch,Robin | 2129 | 7.0 | 8.010 | 30 | 1962 | 1742 | 7 / 9 | 2108 | -21 | |
3 | Borriss,Benjamin | 1958 | 6.5 | 6.950 | 20 | 1883 | 1717 | 6½ / 9 | 1946 | -12 | |
4 | Gérard,Marc | 1841 | 4.0 | 7.980 | 16 | 1362 | 1405 | 4 / 9 | 1714 | -127 | |
5 | Houben,Maximilian | 1820 | 5.5 | 5.450 | 15 | 1814 | 1734 | 5½ / 9 | 1822 | 2 | |
6 | Aravindan,Midhulan | 1815 | 6.0 | 6.100 | 16 | 1792 | 1667 | 6 / 9 | 1812 | -3 | |
7 | Dönitz,Julian | 1814 | 7.5 | 6.170 | 14 | 1889 | 1616 | 7½ / 9 | 1860 | 46 | |
8 | Geschke,David | 1808 | 7.0 | 6.370 | 14 | 1847 | 1627 | 7 / 9 | 1830 | 22 | |
9 | Lampe,Timon | 1781 | 6.0 | 4.990 | 13 | 1814 | 1689 | 6 / 9 | 1818 | 37 | |
10 | GM | Potrafke,Lukas | 1760 | 6.0 | 6.710 | 15 | 1669 | 1544 | 6 / 9 | 1736 | -24 |
11 | Ihle,Ben | 1744 | 4.0 | 6.730 | 14 | 1454 | 1497 | 4 / 9 | 1649 | -95 | |
12 | Hallen,Maxime | 1737 | 5.0 | 6.970 | 14 | 1505 | 1462 | 5 / 9 | 1668 | -69 | |
13 | Kuhle,Heinrich | 1709 | 5.0 | 5.760 | 14 | 1572 | 1529 | 5 / 9 | 1683 | -26 | |
14 | Lucena Friederich,Michael | 1680 | 6.0 | 5.770 | 11 | 1675 | 1550 | 6 / 9 | 1689 | 9 | |
15 | Rasek,David | 1669 | 5.0 | 6.380 | 13 | 1492 | 1449 | 5 / 9 | 1619 | -50 | |
16 | Sander,Manuel | 1658 | 5.5 | 6.320 | 13 | 1517 | 1437 | 5½ / 9 | 1628 | -30 | |
17 | Weber,Peter | 1646 | 7.0 | 4.400 | 10 | 1834 | 1614 | 7 / 9 | 1755 | 109 | |
18 | Schäfer,Markus | 1643 | 5.0 | 5.290 | 12 | 1603 | 1560 | 5 / 9 | 1632 | -11 | |
19 | FM | Praszczalek,Jakub | 1632 | 6.0 | 2.850 | 10 | 1898 | 1773 | 6 / 9 | 1765 | 133 |
20 | Geschke,Jonathan | 1624 | 5.0 | 4.900 | 10 | 1604 | 1561 | 5 / 9 | 1628 | 4 | |
21 | Siegel,Irene | 1573 | 4.0 | 7.460 | 11 | 1215 | 1258 | 4 / 9 | 1435 | -138 | |
22 | Borriss,Emma | 1558 | 4.5 | 5.370 | 11 | 1454 | 1454 | 4½ / 9 | 1523 | -35 | |
23 | Röhrig,Jarin | 1558 | 4.0 | 7.400 | 11 | 1181 | 1224 | 4 / 9 | 1422 | -136 | |
24 | Hartl,Jan | 1501 | 4.5 | 7.040 | 10 | 1212 | 1212 | 4½ / 9 | 1394 | -107 | |
25 | Wissen,Jonas | 1499 | 3.5 | 5.540 | 10 | 1287 | 1367 | 3½ / 9 | 1413 | -86 | |
26 | Weinert,Daniel | 1497 | 3.0 | 6.280 | 10 | 1218 | 1343 | 3 / 9 | 1359 | -138 | |
27 | Göb,Franziska | 1470 | 4.0 | 4.440 | 10 | 1498 | 1541 | 4 / 9 | 1451 | -19 | |
28 | Hatzfeld,Benjamin | 1467 | 6.0 | 2.660 | 7 | 1802 | 1677 | 6 / 9 | 1634 | 167 | |
29 | Göbbert,Jo-Henri | 1445 | 4.0 | 3.160 | 7 | 1530 | 1573 | 4 / 9 | 1487 | 42 | |
30 | Dreiling,Alexander | 1423 | 5.0 | 3.900 | 6 | 1518 | 1475 | 5 / 9 | 1482 | 59 | |
31 | Weber,Laurin | 1419 | 3.0 | 5.120 | 9 | 1230 | 1355 | 3 / 9 | 1325 | -94 | |
32 | Berger,Johanna | 1398 | 4.5 | 4.280 | 6 | 1425 | 1425 | 4½ / 9 | 1410 | 12 | |
33 | Potap,Leon | 1364 | 5.0 | 2.850 | 6 | 1571 | 1528 | 5 / 9 | 1479 | 115 | |
34 | Erkelenz,Fynn | 1360 | 5.0 | 3.630 | 6 | 1481 | 1438 | 5 / 9 | 1433 | 73 | |
35 | Kregel,Alexandros | 1299 | 2.5 | 3.930 | 8 | 1195 | 1361 | 2½ / 9 | 1232 | -67 | |
36 | Schliewe,Mika | 1252 | 5.5 | 0.700 | 5 | 1762 | 1682 | 5½ / 9 | 1526 | 274 | |
37 | Ergin,Umut | 1236 | 3.5 | 2.180 | 5 | 1405 | 1485 | 3½ / 9 | 1311 | 75 | |
38 | Spocinska,Lukas | 1204 | 3.5 | 2.500 | 5 | 1352 | 1432 | 3½ / 9 | 1261 | 57 | |
39 | Ramien,Eva | 1201 | 1.0 | 0.210 | 5 | - | 1671 | 1 / 4 | 1271 | 70 | |
40 | Daaboul,Dima | 1158 | 2.0 | 0.420 | 5 | - | 1546 | 2 / 4 | 1298 | 140 | |
41 | Tekercibasi,Kerim Tunahan | 1154 | 2.5 | 2.730 | 8 | 1172 | 1338 | 2½ / 9 | 1143 | -11 | |
42 | Reismann,Johannes Leander | 1150 | 2.0 | 1.190 | 5 | 1277 | 1469 | 2 / 8 | 1200 | 50 | |
43 | Friede,Juan | 1104 | 3.0 | 1.830 | 5 | 1280 | 1405 | 3 / 9 | 1171 | 67 | |
44 | Don,Ivan | 1097 | 2.0 | 3.030 | 9 | 1036 | 1256 | 2 / 9 | 1051 | -46 | |
45 | Doll,Nils | 1061 | 1.0 | 2.460 | 10 | 924 | 1246 | 1 / 8 | 996 | -65 | |
46 | Trebst,Felix | 1017 | 4.5 | 0.220 | 5 | 1681 | 1681 | 4½ / 9 | 1262 | 245 | |
47 | Rezk,Ferris | 1016 | 5.0 | 0.550 | 5 | 1586 | 1543 | 5 / 9 | 1270 | 254 | |
48 | Brandt,Hilda | 995 | 2.0 | 0.660 | 5 | - | 1421 | 2 / 4 | 1114 | 119 | |
49 | Lange,Arvid | 938 | 3.5 | 1.620 | 5 | 1225 | 1305 | 3½ / 9 | 1045 | 107 | |
50 | Wang,Yibo | 932 | 0.0 | 1.130 | 16 | - | 1287 | 0 / 8 | 894 | -38 | |
51 | Viechtbauer,Gero | - | 2.5 | - | - | 1199 | 1340 | 2½ / 8 | 1149 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager