SJM Ü-Schach 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gérard,Marc |
TWZ: | 1841 |
Verein: | Klub Klner SF e. V. 1 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weber,Peter (5) | SC Kalterherberg 1980 e. | 1646 | 1 |
Runde 2 | S | Lampe,Timon (4) | Klub Klner SF e. V. 1 | 1781 | 1 |
Runde 3 | W | Hallen,Maxime (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1737 | 1 |
Runde 4 | S | Blomer,Moritz (5) | SG Porz e. V. | 1931 | 1 |
Runde 5 | S | Borriss,Benjamin (7) | SG Siebengebirge | 1958 | 0 |
Runde 6 | W | Houben,Maximilian (6) | SV Turm Bergheim 25 e. | 1820 | 0 |
Runde 7 | S | Ruehl,Markus (5) | IF of Bodybuilding & Fitness | 2998 | 0 |
Gesamt | Ø 1981 | 4.0 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager