SJM Ü-Schach 2025: Paarungsliste
Runde 1 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Reismann,Johannes Leander (0) | 1150 | - | Tschigerillo, Bob (0) | 2999 | 0:1 |
2 | Ruehl,Markus (0) | 2998 | - | Ich (0) | 1423 | 0:1 |
3 | Daaboul,Dima (0) | 1158 | - | Blomer,Moritz (0) | 1931 | 1:0 |
4 | Cheng,Noah (0) | 1822 | - | Gallasch,Robin (0) | 1289 | 1:0 |
5 | Gérard,Marc (0) | 1841 | - | Weber,Peter (0) | 1646 | 1:0 |
6 | Aravindan,Midhulan (0) | 1815 | - | Lucena Friederich,Michael (0) | 1680 | 1:0 |
7 | Röhrig,Jarin (0) | 1558 | - | Dönitz,Julian (0) | 1814 | 0:1 |
8 | Borriss,Benjamin (0) | 1958 | - | Hartl,Jan (0) | 1501 | 1:0 |
9 | Wissen,Jonas (0) | 1499 | - | Hallen,Maxime (0) | 1737 | 0:1 |
10 | Houben,Maximilian (0) | 1820 | - | Hatzfeld,Benjamin (0) | 1467 | 1:0 |
11 | Dreiling,Alexander (0) | 1423 | - | Geschke,David (0) | 1808 | 0:1 |
12 | Rasek,David (0) | 1669 | - | Berger,Johanna (0) | 1398 | 1:0 |
13 | Kregel,Alexandros (0) | 1299 | - | Ihle,Ben (0) | 1744 | 1:0 |
14 | Schäfer,Markus (0) | 1643 | - | Schliewe,Mika (0) | 1252 | 1:0 |
15 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | - | Lampe,Timon (0) | 1781 | 0:1 |
16 | Sander,Manuel (0) | 1658 | - | Friede,Juan (0) | 1104 | 0:1 |
17 | Don,Ivan (0) | 1097 | - | Erkelenz,Fynn (0) | 1360 | 0:1 |
18 | Kuhle,Heinrich (0) | 1709 | - | Sharma,Avni (0) | 1072 | 1:0 |
19 | Doll,Nils (0) | 1061 | - | Geschke,Jonathan (0) | 1624 | 0:1 |
20 | Praszczalek,Jakub (0) | 1632 | - | Alkurt,Aden (0) | 1030 | 1:0 |
21 | Trebst,Felix (0) | 1017 | - | Spocinska,Lukas (0) | 1204 | 0:1 |
22 | Siegel,Irene (0) | 1573 | - | Rezk,Ferris (0) | 1016 | 1:0 |
23 | Wang,Yibo (0) | 932 | - | Borriss,Emma (0) | 1558 | 0:1 |
24 | Göb, Franziska (0) | 1470 | - | Hartmann,Lilli (0) | 853 | 0:1 |
25 | Künstner,Johann (0) | 852 | - | Brandt,Hilda (0) | 995 | 1:0 |
26 | Weinert,Daniel (0) | 1497 | - | Rovinsky,David (0) | - | 1:0 |
27 | Viechtbauer,Gero (0) | - | - | Cordier,Jakob (0) | 1625 | 0:1 |
28 | Ramien,Eva (0) | 1201 | - | Trydid,Vlada (0) | - | 1:0 |
Runde 2 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Tschigerillo, Bob (1) | 2999 | - | Praszczalek,Jakub (1) | 1632 | 0:1 |
2 | Spocinska,Lukas (1) | 1204 | - | Cheng,Noah (1) | 1822 | 1:0 |
3 | Siegel,Irene (1) | 1573 | - | Aravindan,Midhulan (1) | 1815 | 0:1 |
4 | Dönitz,Julian (1) | 1814 | - | Weinert,Daniel (1) | 1497 | 1:0 |
5 | Borriss,Emma (1) | 1558 | - | Borriss,Benjamin (1) | 1958 | 0:1 |
6 | Hallen,Maxime (1) | 1737 | - | Ramien,Eva (1) | 1201 | 1:0 |
7 | Cordier,Jakob (1) | 1625 | - | Houben,Maximilian (1) | 1820 | 0:1 |
8 | Geschke,David (1) | 1808 | - | Daaboul,Dima (1) | 1158 | 1:0 |
9 | Ich (1) | 1423 | - | Rasek,David (1) | 1669 | 1:0 |
10 | Friede,Juan (1) | 1104 | - | Schäfer,Markus (1) | 1643 | 0:1 |
11 | Lampe,Timon (1) | 1781 | - | Gérard,Marc (1) | 1841 | 0:1 |
12 | Erkelenz,Fynn (1) | 1360 | - | Kregel,Alexandros (1) | 1299 | 0:1 |
13 | Hartmann,Lilli (1) | 853 | - | Kuhle,Heinrich (1) | 1709 | 0:1 |
14 | Geschke,Jonathan (1) | 1624 | - | Künstner,Johann (1) | 852 | 1:0 |
15 | Berger,Johanna (0) | 1398 | - | Ruehl,Markus (0) | 2998 | 0:1 |
16 | Blomer,Moritz (0) | 1931 | - | Dreiling,Alexander (0) | 1423 | 1:0 |
17 | Weber,Peter (0) | 1646 | - | Schliewe,Mika (0) | 1252 | 1:0 |
18 | Ihle,Ben (0) | 1744 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | 1:0 |
19 | Sharma,Avni (0) | 1072 | - | Sander,Manuel (0) | 1658 | 0:1 |
20 | Alkurt,Aden (0) | 1030 | - | Göb, Franziska (0) | 1470 | 0:1 |
21 | Brandt,Hilda (0) | 995 | - | Don,Ivan (0) | 1097 | 1:0 |
22 | Rezk,Ferris (0) | 1016 | - | Reismann,Johannes Leander (0) | 1150 | 0:1 |
23 | Gallasch,Robin (0) | 1289 | - | Doll,Nils (0) | 1061 | 0:1 |
24 | Lucena Friederich,Michael (0) | 1680 | - | Trebst,Felix (0) | 1017 | 1:0 |
25 | Rovinsky,David (0) | - | - | Röhrig,Jarin (0) | 1558 | 0:1 |
26 | Hartl,Jan (0) | 1501 | - | Wang,Yibo (0) | 932 | 1:0 |
27 | Trydid,Vlada (0) | - | - | Wissen,Jonas (0) | 1499 | 0:1 |
28 | Hatzfeld,Benjamin (0) | 1467 | - | Viechtbauer,Gero (0) | - | 1:0 |
Runde 3 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Aravindan,Midhulan (2) | 1815 | - | Kuhle,Heinrich (2) | 1709 | 1:0 |
2 | Praszczalek,Jakub (2) | 1632 | - | Dönitz,Julian (2) | 1814 | 1:0 |
3 | Borriss,Benjamin (2) | 1958 | - | Geschke,Jonathan (2) | 1624 | 1:0 |
4 | Gérard,Marc (2) | 1841 | - | Hallen,Maxime (2) | 1737 | 1:0 |
5 | Houben,Maximilian (2) | 1820 | - | Spocinska,Lukas (2) | 1204 | 1:0 |
6 | Kregel,Alexandros (2) | 1299 | - | Geschke,David (2) | 1808 | 0:1 |
7 | Schäfer,Markus (2) | 1643 | - | Ich (2) | 1423 | 0:1 |
8 | Weinert,Daniel (1) | 1497 | - | Tschigerillo, Bob (1) | 2999 | ½:½ |
9 | Ruehl,Markus (1) | 2998 | - | Cordier,Jakob (1) | 1625 | 0:1 |
10 | Ramien,Eva (1) | 1201 | - | Blomer,Moritz (1) | 1931 | 0:1 |
11 | Cheng,Noah (1) | 1822 | - | Lucena Friederich,Michael (1) | 1680 | 1:0 |
12 | Reismann,Johannes Leander (1) | 1150 | - | Weber,Peter (1) | 1646 | 0:1 |
13 | Rasek,David (1) | 1669 | - | Hartl,Jan (1) | 1501 | 1:0 |
14 | Daaboul,Dima (1) | 1158 | - | Ihle,Ben (1) | 1744 | 0:1 |
15 | Röhrig,Jarin (1) | 1558 | - | Lampe,Timon (1) | 1781 | 0:1 |
16 | Sander,Manuel (1) | 1658 | - | Hatzfeld,Benjamin (1) | 1467 | 1:0 |
17 | Wissen,Jonas (1) | 1499 | - | Erkelenz,Fynn (1) | 1360 | ½:½ |
18 | Doll,Nils (1) | 1061 | - | Siegel,Irene (1) | 1573 | 0:1 |
19 | Künstner,Johann (1) | 852 | - | Borriss,Emma (1) | 1558 | 0:1 |
20 | Göb, Franziska (1) | 1470 | - | Friede,Juan (1) | 1104 | 1:0 |
21 | Hartmann,Lilli (1) | 853 | - | Brandt,Hilda (1) | 995 | 1:0 |
22 | Trebst,Felix (0) | 1017 | - | Gallasch,Robin (0) | 1289 | 1:0 |
23 | Dreiling,Alexander (0) | 1423 | - | Alkurt,Aden (0) | 1030 | 1:0 |
24 | Wang,Yibo (0) | 932 | - | Berger,Johanna (0) | 1398 | 0:1 |
25 | Schliewe,Mika (0) | 1252 | - | Rezk,Ferris (0) | 1016 | 1:0 |
26 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | - | Rovinsky,David (0) | - | 0:1 |
27 | Don,Ivan (0) | 1097 | - | Trydid,Vlada (0) | - | 0:1 |
28 | Viechtbauer,Gero (0) | - | - | Sharma,Avni (0) | 1072 | 0:1 |
Runde 4 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Geschke,David (3) | 1808 | - | Aravindan,Midhulan (3) | 1815 | 0:1 |
2 | Praszczalek,Jakub (3) | 1632 | - | Borriss,Benjamin (3) | 1958 | 0:1 |
3 | Ich (3) | 1423 | - | Houben,Maximilian (3) | 1820 | 1:0 |
4 | Blomer,Moritz (2) | 1931 | - | Gérard,Marc (3) | 1841 | 0:1 |
5 | Kuhle,Heinrich (2) | 1709 | - | Cheng,Noah (2) | 1822 | 1:0 |
6 | Weber,Peter (2) | 1646 | - | Geschke,Jonathan (2) | 1624 | 1:0 |
7 | Dönitz,Julian (2) | 1814 | - | Siegel,Irene (2) | 1573 | 1:0 |
8 | Hallen,Maxime (2) | 1737 | - | Göb, Franziska (2) | 1470 | 0:1 |
9 | Spocinska,Lukas (2) | 1204 | - | Rasek,David (2) | 1669 | 1:0 |
10 | Ihle,Ben (2) | 1744 | - | Hartmann,Lilli (2) | 853 | 1:0 |
11 | Borriss,Emma (2) | 1558 | - | Schäfer,Markus (2) | 1643 | 1:0 |
12 | Lampe,Timon (2) | 1781 | - | Kregel,Alexandros (2) | 1299 | 1:0 |
13 | Cordier,Jakob (2) | 1625 | - | Sander,Manuel (2) | 1658 | 1:0 |
14 | Tschigerillo, Bob (1.5) | 2999 | - | Wissen,Jonas (1.5) | 1499 | 1:0 |
15 | Erkelenz,Fynn (1.5) | 1360 | - | Weinert,Daniel (1.5) | 1497 | 0:1 |
16 | Schliewe,Mika (1) | 1252 | - | Ruehl,Markus (1) | 2998 | 0:1 |
17 | Brandt,Hilda (1) | 995 | - | Dreiling,Alexander (1) | 1423 | 0:1 |
18 | Berger,Johanna (1) | 1398 | - | Ramien,Eva (1) | 1201 | 1:0 |
19 | Friede,Juan (1) | 1104 | - | Reismann,Johannes Leander (1) | 1150 | 0:1 |
20 | Sharma,Avni (1) | 1072 | - | Daaboul,Dima (1) | 1158 | 1:0 |
21 | Lucena Friederich,Michael (1) | 1680 | - | Doll,Nils (1) | 1061 | 0:1 |
22 | Trydid,Vlada (1) | - | - | Röhrig,Jarin (1) | 1558 | 0:1 |
23 | Hartl,Jan (1) | 1501 | - | Trebst,Felix (1) | 1017 | 0:1 |
24 | Hatzfeld,Benjamin (1) | 1467 | - | Künstner,Johann (1) | 852 | 1:0 |
25 | Rovinsky,David (1) | - | - | Don,Ivan (0) | 1097 | 0:1 |
26 | Gallasch,Robin (0) | 1289 | - | Wang,Yibo (0) | 932 | ½:½ |
27 | Rezk,Ferris (0) | 1016 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | 1:0 |
28 | Alkurt,Aden (0) | 1030 | - | Viechtbauer,Gero (0) | - | 1:0 |
Runde 5 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Aravindan,Midhulan (4) | 1815 | - | Ich (4) | 1423 | 0:1 |
2 | Borriss,Benjamin (4) | 1958 | - | Gérard,Marc (4) | 1841 | 1:0 |
3 | Kuhle,Heinrich (3) | 1709 | - | Weber,Peter (3) | 1646 | 0:1 |
4 | Spocinska,Lukas (3) | 1204 | - | Dönitz,Julian (3) | 1814 | 1:0 |
5 | Houben,Maximilian (3) | 1820 | - | Praszczalek,Jakub (3) | 1632 | 1:0 |
6 | Borriss,Emma (3) | 1558 | - | Geschke,David (3) | 1808 | 0:1 |
7 | Göb, Franziska (3) | 1470 | - | Ihle,Ben (3) | 1744 | 1:0 |
8 | Cordier,Jakob (3) | 1625 | - | Lampe,Timon (3) | 1781 | 0:1 |
9 | Ruehl,Markus (2) | 2998 | - | Tschigerillo, Bob (2.5) | 2999 | 1:0 |
10 | Weinert,Daniel (2.5) | 1497 | - | Cheng,Noah (2) | 1822 | 0:1 |
11 | Röhrig,Jarin (2) | 1558 | - | Blomer,Moritz (2) | 1931 | 0:1 |
12 | Dreiling,Alexander (2) | 1423 | - | Hallen,Maxime (2) | 1737 | 0:1 |
13 | Rasek,David (2) | 1669 | - | Hatzfeld,Benjamin (2) | 1467 | 0:1 |
14 | Schäfer,Markus (2) | 1643 | - | Berger,Johanna (2) | 1398 | 1:0 |
15 | Sander,Manuel (2) | 1658 | - | Kregel,Alexandros (2) | 1299 | 1:0 |
16 | Geschke,Jonathan (2) | 1624 | - | Sharma,Avni (2) | 1072 | 0:1 |
17 | Siegel,Irene (2) | 1573 | - | Trebst,Felix (2) | 1017 | 1:0 |
18 | Reismann,Johannes Leander (2) | 1150 | - | Doll,Nils (2) | 1061 | 0:1 |
19 | Hartmann,Lilli (2) | 853 | - | Erkelenz,Fynn (1.5) | 1360 | 0:1 |
20 | Wissen,Jonas (1.5) | 1499 | - | Brandt,Hilda (1) | 995 | 1:0 |
21 | Ramien,Eva (1) | 1201 | - | Alkurt,Aden (1) | 1030 | 0:1 |
22 | Daaboul,Dima (1) | 1158 | - | Rezk,Ferris (1) | 1016 | ½:½ |
23 | Don,Ivan (1) | 1097 | - | Lucena Friederich,Michael (1) | 1680 | 1:0 |
24 | Künstner,Johann (1) | 852 | - | Hartl,Jan (1) | 1501 | 1:0 |
25 | Rovinsky,David (1) | - | - | Schliewe,Mika (1) | 1252 | 1:0 |
26 | Trydid,Vlada (1) | - | - | Friede,Juan (1) | 1104 | 0:1 |
27 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (0) | 1154 | - | Gallasch,Robin (0.5) | 1289 | 1:0 |
28 | Wang,Yibo (0.5) | 932 | - | Viechtbauer,Gero (0) | - | 0:1 |
Runde 6 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Ich (5) | 1423 | - | Borriss,Benjamin (5) | 1958 | 0:1 |
2 | Weber,Peter (4) | 1646 | - | Spocinska,Lukas (4) | 1204 | 1:0 |
3 | Lampe,Timon (4) | 1781 | - | Aravindan,Midhulan (4) | 1815 | 0:1 |
4 | Gérard,Marc (4) | 1841 | - | Houben,Maximilian (4) | 1820 | 0:1 |
5 | Geschke,David (4) | 1808 | - | Göb, Franziska (4) | 1470 | ½:½ |
6 | Hatzfeld,Benjamin (3) | 1467 | - | Ruehl,Markus (3) | 2998 | 0:1 |
7 | Blomer,Moritz (3) | 1931 | - | Kuhle,Heinrich (3) | 1709 | 1:0 |
8 | Cheng,Noah (3) | 1822 | - | Praszczalek,Jakub (3) | 1632 | 1:0 |
9 | Dönitz,Julian (3) | 1814 | - | Borriss,Emma (3) | 1558 | ½:½ |
10 | Hallen,Maxime (3) | 1737 | - | Siegel,Irene (3) | 1573 | 0:1 |
11 | Ihle,Ben (3) | 1744 | - | Cordier,Jakob (3) | 1625 | 0:1 |
12 | Sharma,Avni (3) | 1072 | - | Schäfer,Markus (3) | 1643 | 0:1 |
13 | Doll,Nils (3) | 1061 | - | Sander,Manuel (3) | 1658 | 1:0 |
14 | Tschigerillo, Bob (2.5) | 2999 | - | Erkelenz,Fynn (2.5) | 1360 | 1:0 |
15 | Wissen,Jonas (2.5) | 1499 | - | Weinert,Daniel (2.5) | 1497 | 1:0 |
16 | Friede,Juan (2) | 1104 | - | Rasek,David (2) | 1669 | 1:0 |
17 | Geschke,Jonathan (2) | 1624 | - | Don,Ivan (2) | 1097 | 1:0 |
18 | Alkurt,Aden (2) | 1030 | - | Reismann,Johannes Leander (2) | 1150 | 1:0 |
19 | Trebst,Felix (2) | 1017 | - | Röhrig,Jarin (2) | 1558 | -/- |
20 | Dreiling,Alexander (2) | 1423 | - | Hartmann,Lilli (2) | 853 | 1:0 |
21 | Berger,Johanna (2) | 1398 | - | Künstner,Johann (2) | 852 | 1:0 |
22 | Kregel,Alexandros (2) | 1299 | - | Rovinsky,David (2) | - | 1:0 |
23 | Hartl,Jan (1) | 1501 | - | Daaboul,Dima (1.5) | 1158 | 1:0 |
24 | Rezk,Ferris (1.5) | 1016 | - | Ramien,Eva (1) | 1201 | 1:0 |
25 | Brandt,Hilda (1) | 995 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (1) | 1154 | ½:½ |
26 | Schliewe,Mika (1) | 1252 | - | Trydid,Vlada (1) | - | 1:0 |
27 | Viechtbauer,Gero (1) | - | - | Gallasch,Robin (0.5) | 1289 | 1:0 |
28 | Wang,Yibo (0.5) | 932 | - | | - | +/- |
Runde 7 |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Borriss,Benjamin (6) | 1958 | - | Weber,Peter (5) | 1646 | 1:0 |
2 | Aravindan,Midhulan (5) | 1815 | - | Houben,Maximilian (5) | 1820 | 0:1 |
3 | Göb, Franziska (4.5) | 1470 | - | Ich (5) | 1423 | ½:½ |
4 | Schäfer,Markus (4) | 1643 | - | Geschke,David (4.5) | 1808 | 1:0 |
5 | Ruehl,Markus (4) | 2998 | - | Gérard,Marc (4) | 1841 | 1:0 |
6 | Spocinska,Lukas (4) | 1204 | - | Blomer,Moritz (4) | 1931 | 0:1 |
7 | Cordier,Jakob (4) | 1625 | - | Cheng,Noah (4) | 1822 | 1:0 |
8 | Siegel,Irene (4) | 1573 | - | Lampe,Timon (4) | 1781 | 1:0 |
9 | Doll,Nils (4) | 1061 | - | Tschigerillo, Bob (3.5) | 2999 | ½:½ |
10 | Borriss,Emma (3.5) | 1558 | - | Wissen,Jonas (3.5) | 1499 | 1:0 |
11 | Hallen,Maxime (3) | 1737 | - | Dönitz,Julian (3.5) | 1814 | 0:1 |
12 | Ihle,Ben (3) | 1744 | - | Dreiling,Alexander (3) | 1423 | ½:½ |
13 | Sander,Manuel (3) | 1658 | - | Berger,Johanna (3) | 1398 | 0:1 |
14 | Kuhle,Heinrich (3) | 1709 | - | Kregel,Alexandros (3) | 1299 | ½:½ |
15 | Friede,Juan (3) | 1104 | - | Geschke,Jonathan (3) | 1624 | ½:½ |
16 | Praszczalek,Jakub (3) | 1632 | - | Sharma,Avni (3) | 1072 | 1:0 |
17 | Alkurt,Aden (3) | 1030 | - | Hatzfeld,Benjamin (3) | 1467 | 0:1 |
18 | Weinert,Daniel (2.5) | 1497 | - | Rezk,Ferris (2.5) | 1016 | ½:½ |
19 | Erkelenz,Fynn (2.5) | 1360 | - | Rasek,David (2) | 1669 | ½:½ |
20 | Trebst,Felix (2) | 1017 | - | Reismann,Johannes Leander (2) | 1150 | ½:½ |
21 | Hartmann,Lilli (2) | 853 | - | Röhrig,Jarin (2) | 1558 | ½:½ |
22 | Rovinsky,David (2) | - | - | Hartl,Jan (2) | 1501 | ½:½ |
23 | Künstner,Johann (2) | 852 | - | Schliewe,Mika (2) | 1252 | ½:½ |
24 | Don,Ivan (2) | 1097 | - | Viechtbauer,Gero (2) | - | ½:½ |
25 | Daaboul,Dima (1.5) | 1158 | - | Brandt,Hilda (1.5) | 995 | ½:½ |
26 | Tekercibasi,Kerim Tunahan (1.5) | 1154 | - | Wang,Yibo (1.5) | 932 | ½:½ |
27 | Gallasch,Robin (0.5) | 1289 | - | Ramien,Eva (1) | 1201 | ½:½ |
28 | Trydid,Vlada (1) | - | - | | - | +/- |