SJMEM 2025 Offene U20: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sejdiu,Mustafa |
| TWZ: | 916 |
| Verein: | Eschweiler SC 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schulz,Niklas (6) | Eschweiler SC 1921 e. V. | 1507 | 0 |
| Runde 2 | S | Kregel,Alexandros (4) | SG Porz e. V. | 1299 | 0 |
| Runde 3 | W | Liesenfeld,Leon (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1105 | - |
| Runde 4 | S | Trebst,Felix (4) | Klub Kölner SF e. V. | 1017 | - |
| Runde 5 | W | Lange,Arvid (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 938 | 0 |
| Runde 6 | W | Peters,Eric (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 816 | 0 |
| Runde 7 | S | Praszczalek,Jakub (6) | SK Köln-Südwest | 1632 | 0 |
| Gesamt | Ø 1187 | 0.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager