SJMEM 2025 Offene U20
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | Saison 2024/2025 |
| Zeitraum | 12. April 2025 bis 16. April 2025 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 0 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Direkter Vergleich |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1154 |
| Turnierleiter: | Robin Gallasch |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 28, 25 gespielt |
| Weißsiege: | 13 (52%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 12 (48%) |
| kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager