SJMEM 2025 U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschke,Jonathan | 1624 | 3.5 | 3.460 | 10 | - | 1256 | 3½ / 4 | 1626 | 2 | |
2 | Becciu,Paolo | 1619 | 3.0 | 3.500 | 12 | - | 1199 | 3 / 4 | 1594 | -25 | |
3 | Weinert,Daniel | 1497 | 2.0 | 1.610 | 8 | - | 1420 | 2 / 3 | 1525 | 28 | |
4 | Dreiling,Alexander | 1423 | 1.0 | 1.940 | 9 | - | 892 | 1 / 2 | 1355 | -68 | |
5 | Pieper,Johannes | 1314 | 2.5 | 2.050 | 5 | - | 1287 | 2½ / 4 | 1354 | 40 | |
6 | Ullubiev,Tamerlan | 1234 | 2.0 | 2.370 | 8 | - | 1000 | 2 / 3 | 1207 | -27 | |
7 | Reismann,Johannes Leander | 1150 | 1.0 | 0.730 | 5 | - | 1320 | 1 / 2 | 1181 | 31 | |
8 | Doll,Nils | 1061 | 0.0 | 1.860 | 10 | - | 1136 | 0 / 4 | 955 | -106 | |
9 | Aretz-Yu,Alan | 1053 | 2.0 | 0.950 | 5 | - | 1307 | 2 / 4 | 1146 | 93 | |
10 | Rezk,Ferris | 1016 | 1.0 | 1.030 | 12 | - | 1236 | 1 / 4 | 1015 | -1 | |
11 | Wang,Yibo | 932 | 1.0 | 0.810 | 5 | - | 1282 | 1 / 4 | 949 | 17 | |
12 | Künstner,Johann | 852 | 2.0 | 0.690 | 5 | - | 1183 | 2 / 4 | 968 | 116 | |
13 | Rovinsky,David | - | 1.0 | - | - | - | 1269 | 1 / 3 | - | - | |
14 | Viechtbauer,Gero | - | 1.0 | - | - | - | 1357 | 1 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager