SJMEM 2025 U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschke,Jonathan | 1624 | 6.0 | 5.710 | 10 | 1611 | 1302 | 6 / 7 | 1638 | 14 | |
2 | Becciu,Paolo | 1619 | 5.0 | 5.510 | 12 | 1480 | 1322 | 5 / 7 | 1598 | -21 | |
3 | Weinert,Daniel | 1497 | 5.5 | 4.390 | 8 | 1607 | 1377 | 5½ / 7 | 1556 | 59 | |
4 | Dreiling,Alexander | 1423 | 3.5 | 4.330 | 9 | 1250 | 1250 | 3½ / 7 | 1382 | -41 | |
5 | Pieper,Johannes | 1314 | 3.5 | 3.290 | 5 | 1327 | 1327 | 3½ / 7 | 1328 | 14 | |
6 | Ullubiev,Tamerlan | 1234 | 2.5 | 4.600 | 8 | 997 | 1099 | 2½ / 7 | 1122 | -112 | |
7 | Reismann,Johannes Leander | 1150 | 4.0 | 3.820 | 5 | 1181 | 1131 | 4 / 7 | 1162 | 12 | |
8 | Doll,Nils | 1061 | 1.5 | 3.310 | 10 | 877 | 1107 | 1½ / 7 | 976 | -85 | |
9 | Aretz-Yu,Alan | 1053 | 4.0 | 2.100 | 5 | 1315 | 1265 | 4 / 7 | 1180 | 127 | |
10 | Rezk,Ferris | 1016 | 2.5 | 3.120 | 12 | 976 | 1078 | 2½ / 7 | 990 | -26 | |
11 | Wang,Yibo | 932 | 3.0 | 2.060 | 5 | 1109 | 1159 | 3 / 7 | 995 | 63 | |
12 | Künstner,Johann | 852 | 2.5 | 1.240 | 5 | 1071 | 1173 | 2½ / 7 | 936 | 84 | |
13 | Rovinsky,David | - | 1.0 | - | - | 866 | 1175 | 1 / 7 | 820 | - | |
14 | Viechtbauer,Gero | - | 4.5 | - | - | 1341 | 1239 | 4½ / 7 | 1409 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager