SJMEM 2025 U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1624 | |
2. | 3 | 1497 | |
3. | 2 | 1619 | |
4. | 14 | - | |
5. | 9 | 1053 | |
6. | 7 | 1150 | |
7. | 5 | 1314 | |
8. | 4 | 1423 | |
9. | 11 | 932 | |
10. | 12 | 852 | |
11. | 6 | 1234 | |
12. | 10 | 1016 | |
13. | 8 | 1061 | |
14. | 13 | - |
Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|
6.0 | 25.5 | 5 | |
5.5 | 25.0 | 5 | |
5.0 | 27.0 | 4 | |
4.5 | 24.0 | 4 | |
4.0 | 23.5 | 4 | |
4.0 | 21.5 | 4 | |
3.5 | 27.5 | 3 | |
3.5 | 26.5 | 3 | |
3.0 | 20.0 | 3 | |
2.5 | 21.0 | 2 | |
2.5 | 20.0 | 2 | |
2.5 | 19.0 | 2 | |
1.5 | 21.5 | 1 | |
1.0 | 20.0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager