SJMEM 2025 U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becciu,Paolo | Bergische SF Bergisch | 1619 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2 | ||
2. | Weinert,Daniel | SG Niederkassel | 1497 | 2 | 2.0 | 1.0 | 2 | ||
3. | Pieper,Johannes | Bergische SF Bergisch | 1314 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | ||
4. | Geschke,Jonathan | SG Porz e. V. | 1624 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||
5. | Wang,Yibo | SK Kerpen 64 e. V. | 932 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | |
5. | Viechtbauer,Gero | Aachener SV 1856 e. V. | - | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | |
7. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1423 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | |
7. | Aretz-Yu,Alan | SV Düren 13 Deric | 1053 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | |
9. | Künstner,Johann | Bergische SF Bergisch | 852 | 2 | 1.0 | 1.5 | 1 | ||
10. | Reismann,Johannes Leander | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1150 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
10. | Rovinsky,David | Aachener SV 1856 e. V. | - | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
12. | Rezk,Ferris | SF Schlebusch | 1016 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | |
13. | Doll,Nils | Brühler SK 1920 e. V. | 1061 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0 | |
14. | Ullubiev,Tamerlan | SV Lendersdorf 57 e. V | 1234 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager