- Saison 2024/2025
 Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
 Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 49 | 27 | 55.1 | 22 | 44.9 | 21 | 42.9 | 26 | 53.1 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 
| 2 | 49 | 24.5 | 50 | 24.5 | 50 | 24 | 49 | 24 | 49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | 48 | 19.5 | 40.6 | 28.5 | 59.4 | 28 | 58.3 | 19 | 39.6 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 
| ∑ | 146 | 71 | 48.6 | 75 | 51 | 73 | 50 | 69 | 47.3 | 4 | 2.7 | 0 | 0 | 
Die besten 10 Spieler der Chess Total 2025
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borriss,Benjamin | 1958 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 6.0 | 6 | 1566 | 2233 ² | 
| 2 | Rasek,David | 1674 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 6.0 | 6 | 1482 | 2149 ² | 
| 3 | Göb,Franziska | 1470 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 6 | 1418 | 1691 | 
| 4 | Blomer,Moritz | 1930 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 6 | 1390 | 1791 | 
| 5 | Lampe,Timon | 1693 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.0 | 6 | 1614 | 1887 | 
| 6 | Geschke,David | 1773 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 6 | 1471 | 1744 | 
| 7 | Dönitz,Julian | 1814 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 4.0 | 6 | 1525 | 1650 | 
| 8 | Schäfer,Markus | 1643 | Schachverein Sindorf 1965 e. V. | 4.0 | 6 | 1401 | 1526 | 
| 9 | Schliewe,Mika | 833 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 4.0 | 6 | 1588 | 1713 | 
| 10 | Houben,Maximilian | 1820 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 4.0 | 6 | 1513 | 1638 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomer,Moritz | 1930 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.5 | 6 | 1390 | 1791 | 
| 1 | Lampe,Timon | 1693 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 5.0 | 6 | 1614 | 1887 | 
| 1 | Schliewe,Mika | 833 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 4.0 | 6 | 1588 | 1713 | 
| 1 | Houben,Maximilian | 1820 | Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. | 4.0 | 6 | 1513 | 1638 | 
| 1 | Weber,Laurin | 1414 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 4.0 | 7 | 1357 | 1407 | 
| 1 | Röhrig,Jarin | 1598 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 6 | 1402 | 1459 | 
| 1 | Hallen,Maxime | 1737 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.0 | 6 | 1392 | 1392 | 
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rasek,David | 1674 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 6.0 | 6 | 1482 | 2149 ² | 
| 2 | Geschke,David | 1773 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 6 | 1471 | 1744 | 
| 2 | Geschke,Jonathan | 1581 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 6 | 1323 | 1448 | 
| 2 | Potap,Leon | 1253 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 4.0 | 7 | 1257 | 1307 | 
| 2 | Göbbert,Jo-Henri | 1427 | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | 4.0 | 7 | 1238 | 1288 | 
| 2 | Fainberg,Alexander | 1281 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 3.5 | 6 | 1459 | 1516 | 
| 2 | Sander,Manuel | 1641 | Schachverein Erftstadt e. V. | 3.5 | 6 | 1435 | 1492 | 
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Borriss,Benjamin | 1958 | Schachgemeinschaft Siebengebirge e. V. | 6.0 | 6 | 1566 | 2233 ² | 
| 3 | Göb,Franziska | 1470 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 5.0 | 6 | 1418 | 1691 | 
| 3 | Dönitz,Julian | 1814 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 4.0 | 6 | 1525 | 1650 | 
| 3 | Schäfer,Markus | 1643 | Schachverein Sindorf 1965 e. V. | 4.0 | 6 | 1401 | 1526 | 
| 3 | Rovinsky,David | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 2.0 | 5 | 1594 | 1522 | |
| 3 | Tekercibasi,Kerim Tunahan | 1154 | Schachklub Kerpen 64 e. V. | 3.0 | 6 | 1465 | 1465 | 
| 3 | Rezk,Ferris | 1003 | SF Schlebusch | 3.0 | 6 | 1354 | 1354 | 
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen  | 
		kampflos verloren  | 
	
|---|---|---|---|
| 1 | Spezifische Spezifische | 0 | 0 | 
| 2 | Die Lümmelläufer | 0 | 0 | 
| 3 | Löwen | 0 | 0 | 
| 4 | Siegbert Schnösel vert GESCHenKE | 0 | 0 | 
| 5 | SV Erftstadt und Jarin | 0 | 0 | 
| 6 | Boot Schaft Er | 0 | 0 | 
| 7 | Göb uns mal den Sieg | 0 | 0 | 
| 8 | !!????!!! | 0 | 0 | 
| 9 | Bombardino Crocodilo | 0 | 0 | 
| 10 | Juans Soehne | 0 | 0 | 
| 11 | Felix und die Chipmunks | 0 | 0 | 
| 12 | Peter Titzes Soehne | 0 | 0 | 
| 13 | BROCKMAIN | 0 | 0 | 
| 14 | 3 Damen, 1 Springer | 0 | 0 | 
Die besten 7 Mannschaften der Chess Total 2025
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezifische Spezifische | Chess Total 2025 | 14 | 100 | 18.0 | 85.7 | 
| 2 | Die Lümmelläufer | Chess Total 2025 | 12 | 85.7 | 14.5 | 69 | 
| 3 | Löwen | Chess Total 2025 | 10 | 71.4 | 13.0 | 61.9 | 
| 4 | Siegbert Schnösel vert GESCHenKE | Chess Total 2025 | 8 | 57.1 | 14.0 | 66.7 | 
| 5 | Peter Titzes Soehne | Chess Total 2025 | 8 | 57.1 | 11.0 | 52.4 | 
| 6 | Boot Schaft Er | Chess Total 2025 | 8 | 57.1 | 10.0 | 47.6 | 
| 7 | !!????!!! | Chess Total 2025 | 7 | 50 | 10.0 | 47.6 | 
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager