DWZ Übersicht ::: Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Negele,Michael 2035 - 144 2205
2 Reinemer,Frank 2022 - 182 2062
3 Bär,Marco 2012 - 75 2031
4 Esser,Michael 1997 - 110 1998
5 Böhm,Stefan 1990 - 158 1965
6 Eßer,Julian 1972 - 60 1951
7 Debald,Heinrich 1969 - 82 1959
8 Claßen,Harald 1946 - 26 1970
9 Lessing,Sebastian 1890 - 79 1892
10 Philipp,Stephan 1882 - 49 2169
11 Wrzesniak,Marek 1849 - 34 2031
12 Dabringhaus,Andreas 1845 - 69 -
13 Birnkott,Manfred 1828 - 142 1922
14 Horstmann,Benjamin 1827 - 94 -
15 Lahm,Uwe 1822 - 84 1970
16 Mazaheri Tehrani,Mehrdad 1818 - 13 1927
17 Liebsch,Felix 1810 - 71 1881
18 Kies,Werner 1808 - 214 2034
19 Petrovic,Julijan 1805 - 23 1814
20 Prößdorf,Lennard 1800 - 31 1887
21 Henseler,Klaus 1790 - 112 1915
22 Sockel,Karl-Heinz 1785 - 190 2055
23 Jiritschka,Wolfgang 1783 - 135 1884
24 Schimpf,Rolf 1724 - 115 1945
25 Axmann,Michael 1722 - 108 1881
26 Scheidel,Pascal 1710 - 7 -
27 Weber,Lars 1661 - 5 1827
28 Rathmann,Wolfgang 1657 - 49 -
29 Hallbauer,Bernd 1648 - 34 -
30 Yildiran,Sinan 1600 - 15 1729
31 Elshani,Shaip 1596 - 38 1816
32 Haslak,Battal 1592 - 18 1651
33 Longerich,Hans-Peter 1546 - 70 1678
34 Tayfun,Rohay 1488 - 6 -
35 Oerder,Timon 1458 - 28 1729
36 Devine,Sean 1450 - 13 1703
37 Milz,Ulrich 1417 - 130 1744
38 Eßer,Daniel 1392 - 40 1592
39 Danisch,Sidney 1332 - 3 -
40 Vollmert,Daniel 1324 - 2 -
41 Kröll,Felix 1109 - 11 -
42 Schiefer,Bernd 852 - 4 -
43 Förster,Rainer - -
44 Rahaman,Dimitar - -
45 Folke,Rainer - -