SJMEM 2025 U14: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben,Maximilian (4) | 1820 | - | Potap,Leon (3) | 1253 | 1:0 | ||
2 | Geschke,David (3.5) | 1773 | - | Dönitz,Julian (3.5) | 1829 | ½:½ | ||
3 | Kuhle,Heinrich (3) | 1645 | - | Erkelenz,Fynn (3) | 1300 | 1:0 | ||
4 | Fainberg,Alexander (2.5) | 1281 | - | Wissen,Jonas (2.5) | 1339 | 1:0 | ||
5 | Commander,Nick (1.5) | 1179 | - | Tekercibasi,Kerim Tunahan (2.5) | 1154 | ½:½ | ||
6 | Friede,Juan (1.5) | 1211 | - | Sharma,Avni (2) | - | 1:0 | ||
7 | Don,Ivan (1.5) | 1097 | - | Selber,Sara (1) | 1084 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager