SJMEM 2025 U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1820 | |
2. | 4 | 1645 | |
3. | 3 | 1773 | |
4. | 1 | 1829 | |
5. | 6 | 1300 | |
6. | 5 | 1339 | |
7. | 8 | 1253 | |
8. | 14 | - | |
9. | 9 | 1211 | |
10. | 12 | 1097 | |
11. | 7 | 1281 | |
12. | 10 | 1179 | |
13. | 11 | 1154 | |
14. | 13 | 1084 |
Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|
3.5 | 8.0 | 3 | |
3.0 | 6.5 | 3 | |
3.0 | 5.0 | 2 | |
2.5 | 7.5 | 1 | |
2.5 | 7.0 | 2 | |
2.0 | 7.5 | 1 | |
2.0 | 6.0 | 1 | |
2.0 | 5.5 | 1 | |
1.5 | 8.0 | 0.0 | 1 |
1.5 | 8.0 | 0.0 | 0 |
1.5 | 7.5 | 0.0 | 1 |
1.5 | 7.5 | 0.0 | 0 |
1.5 | 6.5 | 1 | |
0.0 | 6.0 | 0.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager