SJMEM 2025 U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Houben,Maximilian | SV Turm Bergheim 25 e. | 1820 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
1. | Kuhle,Heinrich | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1645 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
1. | Erkelenz,Fynn | Klub Kölner SF e. V. | 1300 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
1. | Fainberg,Alexander | SV 1949 Herzogenrath | 1281 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5. | Dönitz,Julian | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1829 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
5. | Geschke,David | SG Porz e. V. | 1773 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
5. | Wissen,Jonas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1339 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
5. | Potap,Leon | Klub Kölner SF e. V. | 1253 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
5. | Commander,Nick | Bedburger SV 1947 e. V | 1179 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
5. | Don,Ivan | SV Turm Bergheim 25 e. | 1097 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
11. | Friede,Juan | SG Porz e. V. | 1211 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
11. | Tekercibasi,Kerim Tunahan | SK Kerpen 64 e. V. | 1154 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
11. | Selber,Sara | Langenfelder SF 1933 | 1084 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
11. | Sharma,Avni | SV Würselen 1926 e. V. | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager