SJMEM 2025 u14w / u16w / u18w: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegel,Irene | 1573 | 3.0 | 2.800 | 9 | - | 1401 | 3 / 4 | 1585 | 12 | |
2 | Borriss,Emma | 1558 | 3.5 | 3.080 | 8 | - | 1290 | 3½ / 4 | 1586 | 28 | |
3 | Göb,Franziska | 1470 | 3.0 | 2.710 | 7 | - | 1297 | 3 / 4 | 1491 | 21 | |
4 | Frenzel,Qorianka | 1419 | 2.5 | 2.610 | 9 | - | 1237 | 2½ / 4 | 1412 | -7 | |
5 | Berger,Johanna | 1398 | 2.0 | 2.810 | 9 | - | 1193 | 2 / 4 | 1348 | -50 | |
6 | Ramien,Eva | 1201 | 0.5 | 1.180 | 8 | - | 1288 | ½ / 3 | 1152 | -49 | |
7 | Daaboul,Dima | 1158 | 2.0 | 1.160 | 5 | - | 1359 | 2 / 4 | 1233 | 75 | |
8 | Alkurt,Aden | 1030 | 1.0 | 1.430 | 11 | - | 1106 | 1 / 3 | 1005 | -25 | |
9 | Brandt,Hilda | 995 | 0.5 | 0.360 | 5 | - | 1363 | ½ / 3 | 1009 | 14 | |
10 | Lange,Tarja | 908 | 1.0 | 1.140 | 18 | - | 1115 | 1 / 4 | 903 | -5 | |
11 | Hartmann,Lilli | 853 | 1.0 | 0.720 | 5 | - | 1112 | 1 / 3 | 881 | 28 | |
12 | Trydid,Vlada | - | 1.5 | - | - | - | 1020 | 1½ / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager