SJMEM 2025 u14w / u16w / u18w: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1558 | |
2. | 1 | 1573 | |
3. | 3 | 1470 | |
4. | 4 | 1419 | |
5. | 7 | 1158 | |
6. | 5 | 1398 | |
7. | 9 | 995 | |
8. | 6 | 1201 | |
9. | 8 | 1030 | |
10. | 12 | - | |
11. | 10 | 908 | |
12. | 11 | 853 |
Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|
3.5 | 7.0 | 3 | |
3.0 | 9.0 | 2 | |
3.0 | 7.0 | 2 | |
2.5 | 7.5 | 2 | |
2.0 | 8.5 | 2 | |
2.0 | 7.0 | 2 | |
1.5 | 7.0 | 1 | |
1.5 | 6.5 | 1 | |
1.5 | 6.0 | 1 | |
1.5 | 4.5 | 1 | |
1.0 | 6.0 | 1 | |
1.0 | 5.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager