SJMEM 2025 u14w / u16w / u18w: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1573 | |
2. | 2 | 1558 | |
3. | 3 | 1470 | |
4. | 4 | 1419 | |
5. | 5 | 1398 | |
6. | 6 | 1201 | |
7. | 7 | 1158 | |
8. | 9 | 995 | |
9. | 8 | 1030 | |
10. | 12 | - | |
11. | 11 | 853 | |
12. | 10 | 908 |
Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|
6.0 | 25.5 | 5 | |
5.5 | 25.5 | 4 | |
5.5 | 25.0 | 4 | |
4.0 | 26.0 | 3 | |
4.0 | 21.5 | 4 | |
3.5 | 22.0 | 3 | |
3.0 | 28.0 | 3 | |
3.0 | 24.5 | 2 | |
3.0 | 19.0 | 2 | |
2.5 | 20.0 | 2 | |
1.0 | 21.5 | 1 | |
1.0 | 20.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager