SJMEM 2025 U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blomer,Moritz | 1931 | 3.5 | 3.180 | 18 | - | 1687 | 3½ / 4 | 1943 | 12 | |
2 | Gérard,Marc | 1841 | 3.0 | 2.960 | 15 | - | 1650 | 3 / 4 | 1843 | 2 | |
3 | Cheng,Noah | 1822 | 3.0 | 2.720 | 15 | - | 1675 | 3 / 4 | 1834 | 12 | |
4 | Lampe,Timon | 1781 | 2.5 | 2.540 | 15 | - | 1674 | 2½ / 4 | 1779 | -2 | |
5 | Ihle,Ben | 1744 | 1.5 | 2.910 | 14 | - | 1524 | 1½ / 4 | 1681 | -63 | |
6 | Rasek,David | 1669 | 2.0 | 2.970 | 13 | - | 1438 | 2 / 4 | 1623 | -46 | |
7 | Sander,Manuel | 1658 | 2.5 | 1.760 | 10 | - | 1682 | 2½ / 4 | 1700 | 42 | |
8 | Schäfer,Markus | 1643 | 1.0 | 1.660 | 12 | - | 1711 | 1 / 4 | 1610 | -33 | |
9 | Cordier,Jakob | 1625 | 2.5 | 1.700 | 10 | - | 1673 | 2½ / 4 | 1671 | 46 | |
10 | Röhrig,Jarin | 1558 | 2.0 | 2.130 | 11 | - | 1522 | 2 / 4 | 1551 | -7 | |
11 | Deider,Artur | 1551 | 1.0 | 0.540 | 8 | - | 1815 | 1 / 3 | 1584 | 33 | |
12 | Ajaj,Ibrahim | 1403 | 0.5 | 1.050 | 9 | - | 1540 | ½ / 3 | 1366 | -37 | |
13 | Schliewe,Mika | 1252 | 1.5 | 0.350 | 5 | - | 1649 | 1½ / 4 | 1354 | 102 | |
14 | Kahi,Arshan | 1232 | 0.5 | 0.530 | 8 | - | 1572 | ½ / 4 | 1230 | -2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager