SJMEM 2025 U16: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1931 | |
2. | 3 | 1822 | |
3. | 7 | 1658 | |
4. | 2 | 1841 | |
5. | 9 | 1625 | |
6. | 4 | 1781 | |
7. | 11 | 1551 | |
8. | 6 | 1669 | |
9. | 8 | 1643 | |
10. | 14 | 1232 | |
11. | 13 | 1252 | |
12. | 12 | 1403 | |
13. | 10 | 1558 | |
14. | 5 | 1744 |
Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|
5.5 | 26.0 | 4 | |
5.5 | 25.5 | 5 | |
5.0 | 24.5 | 4 | |
4.0 | 27.0 | 2 | |
4.0 | 26.0 | 3 | |
4.0 | 23.0 | 3 | |
3.5 | 25.0 | 3 | |
3.5 | 20.5 | 3 | |
3.0 | 20.0 | 3 | |
2.5 | 20.0 | 2 | |
2.5 | 19.5 | 2 | |
2.5 | 15.0 | 2 | |
2.0 | 20.5 | 2 | |
1.5 | 20.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager