SJMEM 2025 U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borriss,Benjamin | 1958 | 2.0 | 3.470 | 20 | - | 1591 | 2 / 4 | 1909 | -49 | |
2 | Aravindan,Midhulan | 1815 | 3.5 | 2.680 | 14 | - | 1660 | 3½ / 4 | 1851 | 36 | |
3 | Hallen,Maxime | 1737 | 3.0 | 3.050 | 14 | - | 1484 | 3 / 4 | 1735 | -2 | |
4 | Lucena Friederich,Michael | 1680 | 2.0 | 3.470 | 13 | - | 1345 | 2 / 4 | 1611 | -69 | |
5 | Weber,Peter | 1646 | 3.0 | 2.680 | 10 | - | 1494 | 3 / 4 | 1664 | 18 | |
6 | Hartl,Jan | 1501 | 2.0 | 2.530 | 10 | - | 1398 | 2 / 4 | 1471 | -30 | |
7 | Hatzfeld,Benjamin | 1467 | 3.0 | 1.890 | 7 | - | 1490 | 3 / 4 | 1548 | 81 | |
8 | Abubakir,Shko | 1458 | 2.5 | 1.770 | 7 | - | 1541 | 2½ / 4 | 1511 | 53 | |
9 | Göbbert,Jo-Henri | 1445 | 2.0 | 0.860 | 7 | - | 1719 | 2 / 4 | 1528 | 83 | |
10 | Weber,Laurin | 1419 | 0.0 | 1.960 | 9 | - | 1434 | 0 / 4 | 1298 | -121 | |
11 | Almohamad,Hamza | 1340 | 1.0 | 1.470 | 8 | - | 1452 | 1 / 4 | 1309 | -31 | |
12 | Stollwerk,Jonas | 1338 | 1.0 | 0.930 | 5 | - | 1562 | 1 / 4 | 1344 | 6 | |
13 | Ergin,Umut | 1236 | 2.0 | 0.360 | 5 | - | 1641 | 2 / 4 | 1382 | 146 | |
14 | Spocinska,Lukas | 1204 | 1.0 | 0.880 | 5 | - | 1432 | 1 / 4 | 1215 | 11 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager