SJMEM 2025 U18: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abubakir,Shko (0) | 1458 | - | Borriss,Benjamin (0) | 1958 | 0:1 | ||
2 | Aravindan,Midhulan (0) | 1815 | - | Göbbert,Jo-Henri (0) | 1445 | ½:½ | ||
3 | Weber,Laurin (0) | 1419 | - | Hallen,Maxime (0) | 1737 | 0:1 | ||
4 | Lucena Friederich,Michael (0) | 1680 | - | Almohamad,Hamza (0) | 1340 | 1:0 | ||
5 | Stollwerk,Jonas (0) | 1338 | - | Weber,Peter (0) | 1646 | 0:1 | ||
6 | Hartl,Jan (0) | 1501 | - | Ergin,Umut (0) | 1236 | 0:1 | ||
7 | Spocinska,Lukas (0) | 1204 | - | Hatzfeld,Benjamin (0) | 1467 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borriss,Benjamin (1) | 1958 | - | Weber,Peter (1) | 1646 | ½:½ | ||
2 | Hallen,Maxime (1) | 1737 | - | Hatzfeld,Benjamin (1) | 1467 | 1:0 | ||
3 | Ergin,Umut (1) | 1236 | - | Lucena Friederich,Michael (1) | 1680 | 1:0 | ||
4 | Hartl,Jan (0) | 1501 | - | Aravindan,Midhulan (0.5) | 1815 | 0:1 | ||
5 | Göbbert,Jo-Henri (0.5) | 1445 | - | Abubakir,Shko (0) | 1458 | ½:½ | ||
6 | Stollwerk,Jonas (0) | 1338 | - | Weber,Laurin (0) | 1419 | 1:0 | ||
7 | Almohamad,Hamza (0) | 1340 | - | Spocinska,Lukas (0) | 1204 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ergin,Umut (2) | 1236 | - | Hallen,Maxime (2) | 1737 | 0:1 | ||
2 | Aravindan,Midhulan (1.5) | 1815 | - | Borriss,Benjamin (1.5) | 1958 | 1:0 | ||
3 | Weber,Peter (1.5) | 1646 | - | Göbbert,Jo-Henri (1) | 1445 | ½:½ | ||
4 | Lucena Friederich,Michael (1) | 1680 | - | Stollwerk,Jonas (1) | 1338 | 1:0 | ||
5 | Hatzfeld,Benjamin (1) | 1467 | - | Almohamad,Hamza (1) | 1340 | 1:0 | ||
6 | Abubakir,Shko (0.5) | 1458 | - | Weber,Laurin (0) | 1419 | 1:0 | ||
7 | Spocinska,Lukas (0) | 1204 | - | Hartl,Jan (0) | 1501 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallen,Maxime (3) | 1737 | - | Aravindan,Midhulan (2.5) | 1815 | 0:1 | ||
2 | Hatzfeld,Benjamin (2) | 1467 | - | Lucena Friederich,Michael (2) | 1680 | 1:0 | ||
3 | Weber,Peter (2) | 1646 | - | Ergin,Umut (2) | 1236 | 1:0 | ||
4 | Borriss,Benjamin (1.5) | 1958 | - | Göbbert,Jo-Henri (1.5) | 1445 | ½:½ | ||
5 | Almohamad,Hamza (1) | 1340 | - | Abubakir,Shko (1.5) | 1458 | 0:1 | ||
6 | Stollwerk,Jonas (1) | 1338 | - | Hartl,Jan (1) | 1501 | 0:1 | ||
7 | Weber,Laurin (0) | 1419 | - | Spocinska,Lukas (0) | 1204 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aravindan,Midhulan (3.5) | 1815 | - | Hatzfeld,Benjamin (3) | 1467 | 1:0 | ||
2 | Hallen,Maxime (3) | 1737 | - | Weber,Peter (3) | 1646 | ½:½ | ||
3 | Abubakir,Shko (2.5) | 1458 | - | Lucena Friederich,Michael (2) | 1680 | +/- | ||
4 | Hartl,Jan (2) | 1501 | - | Borriss,Benjamin (2) | 1958 | ½:½ | ||
5 | Göbbert,Jo-Henri (2) | 1445 | - | Ergin,Umut (2) | 1236 | 1:0 | ||
6 | Spocinska,Lukas (1) | 1204 | - | Stollwerk,Jonas (1) | 1338 | ½:½ | ||
7 | Weber,Laurin (0) | 1419 | - | Almohamad,Hamza (1) | 1340 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Peter (3.5) | 1646 | - | Aravindan,Midhulan (4.5) | 1815 | ½:½ | ||
2 | Abubakir,Shko (3.5) | 1458 | - | Hallen,Maxime (3.5) | 1737 | 0:1 | ||
3 | Hatzfeld,Benjamin (3) | 1467 | - | Göbbert,Jo-Henri (3) | 1445 | 0:1 | ||
4 | Ergin,Umut (2) | 1236 | - | Borriss,Benjamin (2.5) | 1958 | 0:1 | ||
5 | Hartl,Jan (2.5) | 1501 | - | Weber,Laurin (1) | 1419 | 1:0 | ||
6 | Almohamad,Hamza (1) | 1340 | - | Stollwerk,Jonas (1.5) | 1338 | 1:0 | ||
7 | Spocinska,Lukas (1.5) | 1204 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aravindan,Midhulan (5) | 1815 | - | Abubakir,Shko (3.5) | 1458 | 1:0 | ||
2 | Göbbert,Jo-Henri (4) | 1445 | - | Hallen,Maxime (4.5) | 1737 | 1:0 | ||
3 | Weber,Peter (4) | 1646 | - | Hartl,Jan (3.5) | 1501 | 1:0 | ||
4 | Borriss,Benjamin (3.5) | 1958 | - | Spocinska,Lukas (2.5) | 1204 | 1:0 | ||
5 | Stollwerk,Jonas (1.5) | 1338 | - | Hatzfeld,Benjamin (3) | 1467 | 0:1 | ||
6 | Ergin,Umut (2) | 1236 | - | Almohamad,Hamza (2) | 1340 | ½:½ | ||
7 | Weber,Laurin (1) | 1419 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager