SJMEM 2025 U18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1815 | |
2. | 3 | 1737 | |
3. | 7 | 1467 | |
4. | 5 | 1646 | |
5. | 8 | 1458 | |
6. | 1 | 1958 | |
7. | 9 | 1445 | |
8. | 13 | 1236 | |
9. | 6 | 1501 | |
10. | 4 | 1680 | |
11. | 11 | 1340 | |
12. | 12 | 1338 | |
13. | 14 | 1204 | |
14. | 10 | 1419 |
Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|
3.5 | 7.0 | 3 | |
3.0 | 8.5 | 3 | |
3.0 | 6.0 | 0.0 | 3 |
3.0 | 6.0 | 0.0 | 2 |
2.5 | 5.0 | 2 | |
2.0 | 9.0 | 0.5 | 1 |
2.0 | 9.0 | 0.5 | 0 |
2.0 | 8.0 | 2 | |
2.0 | 6.5 | 2 | |
2.0 | 6.0 | 2 | |
1.0 | 7.5 | 1 | |
1.0 | 7.0 | 1 | |
1.0 | 6.0 | 1 | |
0.0 | 6.5 | 0.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager