SJMEM 2025 U18: Rangliste
Spieler  | TWZ  | ||
|---|---|---|---|
1.  | 2  | 1815  | |
2.  | 9  | 1445  | |
3.  | 5  | 1646  | |
4.  | 3  | 1737  | |
5.  | 1  | 1958  | |
6.  | 7  | 1467  | |
7.  | 8  | 1458  | |
8.  | 6  | 1501  | |
9.  | 13  | 1236  | |
10.  | 14  | 1204  | |
11.  | 11  | 1340  | |
12.  | 4  | 1680  | |
13.  | 10  | 1419  | |
14.  | 12  | 1338  | 
Pkt  | Bhlz-1  | DiVgl  | +  | 
|---|---|---|---|
6.0  | 26.5  | 5  | |
5.0  | 27.0  | 3  | |
5.0  | 26.0  | 3  | |
4.5  | 25.5  | 4  | |
4.5  | 25.0  | 3  | |
4.0  | 23.5  | 4  | |
3.5  | 26.0  | 3  | |
3.5  | 21.5  | 3  | |
2.5  | 26.0  | 2  | |
2.5  | 18.0  | 2  | |
2.5  | 16.5  | 2  | |
2.0  | 19.5  | 2  | |
2.0  | 17.0  | 2  | |
1.5  | 20.5  | 1  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager