SJMEM 2025 U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1737 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | |
1. | Ergin,Umut | SV Turm Bergheim 25 e. | 1236 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | |
3. | Weber,Peter | SC Kalterherberg 1980 e. | 1646 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | ||
4. | Borriss,Benjamin | SG Siebengebirge | 1958 | 2 | 1.5 | 2.0 | 1 | ||
5. | Aravindan,Midhulan | SG Porz e. V. | 1815 | 2 | 1.5 | 1.0 | 1 | ||
6. | Lucena Friederich,Michael | Klub Kölner SF e. V. | 1680 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1 | ||
7. | Hatzfeld,Benjamin | Langenfelder SF 1933 | 1467 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | |
8. | Göbbert,Jo-Henri | SV Düren 13 Deric | 1445 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | |
9. | Stollwerk,Jonas | SF Köln-Longerich 195 | 1338 | 2 | 1.0 | 1.5 | 1 | ||
10. | Almohamad,Hamza | SF Köln-Longerich 195 | 1340 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
11. | Abubakir,Shko | SF Köln-Longerich 195 | 1458 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0 | ||
12. | Hartl,Jan | SK Kerpen 64 e. V. | 1501 | 2 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0 | |
13. | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 e. V | 1419 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | |
14. | Spocinska,Lukas | SV Würselen 1926 e. V. | 1204 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager