Mittelrhein U 12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Bachem,Oliver 1687 () - Göde,Paul Johann 1063 () 1 - 0
2 Kagan,Denis 1042 () - Ramien,David 1237 () 1 - 0
3 Schröter,Ron 1149 () - Dohr,Jonas 1031 () 1 - 0
4 Liu,Julian 980 () - Yang,Daniel Dany 1149 () 1 - 0
5 Havenith,Julia 1122 () - Schütz,Samson 922 () 1 - 0
6 Trelenberg,Marc 919 () - Dohr,Niklas 1094 () 0 - 1
7 Schardt,Till 1086 () - Diel,Denny () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Dohr,Niklas 1094 (1) - Bachem,Oliver 1687 (1) 0 - 1
2 Schardt,Till 1086 (1) - Schröter,Ron 1149 (1) 0 - 1
3 Kagan,Denis 1042 (1) - Havenith,Julia 1122 (1) 0 - 1
4 Ramien,David 1237 (0) - Liu,Julian 980 (1) 1 - 0
5 Yang,Daniel Dany 1149 (0) - Schütz,Samson 922 (0) 1 - 0
6 Göde,Paul Johann 1063 (0) - Trelenberg,Marc 919 (0) 1 - 0
7 Dohr,Jonas 1031 (0) - Diel,Denny (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Bachem,Oliver 1687 (2) - Schröter,Ron 1149 (2) 1 - 0
2 Havenith,Julia 1122 (2) - Yang,Daniel Dany 1149 (1) 1 - 0
3 Göde,Paul Johann 1063 (1) - Ramien,David 1237 (1) 0 - 1
4 Dohr,Niklas 1094 (1) - Kagan,Denis 1042 (1) ½ - ½
5 Liu,Julian 980 (1) - Schardt,Till 1086 (1) 0 - 1
6 Schütz,Samson 922 (0) - Dohr,Jonas 1031 (1) 0 - 1
7 Diel,Denny (0) - Trelenberg,Marc 919 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Havenith,Julia 1122 (3) - Bachem,Oliver 1687 (3) 0 - 1
2 Schröter,Ron 1149 (2) - Ramien,David 1237 (2) 0 - 1
3 Dohr,Jonas 1031 (2) - Schardt,Till 1086 (2) ½ - ½
4 Liu,Julian 980 (1) - Dohr,Niklas 1094 (1½) ½ - ½
5 Diel,Denny (1) - Kagan,Denis 1042 (1½) 0 - 1
6 Yang,Daniel Dany 1149 (1) - Göde,Paul Johann 1063 (1) 0 - 1
7 Trelenberg,Marc 919 (0) - Schütz,Samson 922 (0) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Ramien,David 1237 (3) - Bachem,Oliver 1687 (4) ½ - ½
2 Schardt,Till 1086 (2½) - Havenith,Julia 1122 (3) 0 - 1
3 Kagan,Denis 1042 (2½) - Dohr,Jonas 1031 (2½) 1 - 0
4 Dohr,Niklas 1094 (2) - Schröter,Ron 1149 (2) 0 - 1
5 Göde,Paul Johann 1063 (2) - Liu,Julian 980 (1½) 1 - 0
6 Schütz,Samson 922 (1) - Diel,Denny (1) 1 - 0
7 Trelenberg,Marc 919 (0) - Yang,Daniel Dany 1149 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Bachem,Oliver 1687 (4½) - Kagan,Denis 1042 (3½) 1 - 0
2 Ramien,David 1237 (3½) - Havenith,Julia 1122 (4) 1 - 0
3 Schröter,Ron 1149 (3) - Göde,Paul Johann 1063 (3) 1 - 0
4 Schütz,Samson 922 (2) - Schardt,Till 1086 (2½) 0 - 1
5 Dohr,Jonas 1031 (2½) - Dohr,Niklas 1094 (2) 1 - 0
6 Yang,Daniel Dany 1149 (2) - Diel,Denny (1) 1 - 0
7 Liu,Julian 980 (1½) - Trelenberg,Marc 919 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Schardt,Till 1086 (3½) - Bachem,Oliver 1687 (5½) 0 - 1
2 Dohr,Jonas 1031 (3½) - Ramien,David 1237 (4½) ½ - ½
3 Havenith,Julia 1122 (4) - Schröter,Ron 1149 (4) 1 - 0
4 Kagan,Denis 1042 (3½) - Trelenberg,Marc 919 (0) 1 - 0
5 Dohr,Niklas 1094 (2) - Yang,Daniel Dany 1149 (3) 1 - 0
6 Göde,Paul Johann 1063 (3) - Schütz,Samson 922 (2) 1 - 0
7 Diel,Denny (1) - Liu,Julian 980 (2½) 1 - 0