Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJM U20 Liga

1 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Kaets,Jona 1706-32 1.0 0.52 11 - 1675 1 / 1 1721-27 +15
6 Schumacher,Marco 1553-18 0.5 1.33 11 - 1615 ½ / 3 1517-16 -36
10 Zaika,Viktor 1398-42 0.0 0.29 9 - 1703 0 / 2 1367-41 -31
12 Geier,Jakob 1618-19 0.0 1.05 10 - 1479 0 / 2 1429-15 -189
13 Reineke,Jannes Severin 1369-10 1.0 0.88 7 - 1110 1 / 1 1461-8 +92
18 Weiser,Milo 1068-1 0.0 0.00 0 - 1143 0 / 1 1068-1 -1068
19 Blauhut,Julian 1540-8 2.0 1.77 6 - 1042 2 / 2 1445-6 -95
25 Blauhut,Niklas 1047-4 1.0 0.55 5 - 1132 1 / 2 1011-2 -36
30 Trebst,Felix 1048-11 0.0 0.11 11 - 1380 0 / 1 1024-11 -24
Gesamt 1404 5.5 6.5 - - 1391 5.5 / 15 1284 -1372

2 DJK Aufwärts Aachen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tariverdiyev,Elman 1809-25 2.5 2.89 16 - 1652 2½ / 4 1813-24 +4
2 Dönitz,Julian 1802-20 3.0 2.24 10 - 1405 3 / 3 1679-18 -123
3 Geusen,Lars 1606-23 2.5 2.97 12 1529 1529 2½ / 5 1602-23 -4
5 Deider,Artur 1580-23 4.0 2.95 8 1656 1416 4 / 5 1562-20 -18
8 de Oliveira Santana,Marina 978-6 0.0 0.01 18 - 1629 0 / 1 907-6 -71
14 Singh,Arvit 835-1 1.0 0.00 0 - 1311 1 / 3 835-1 -835
15 Heinz,Maximilian 0.0 0.00 0 - 1386 0 / 1 Restpartien
18 Mei,Karl Long 0.0 0.00 0 - 1299 0 / 2 Restpartien
21 Labunskyi,Volodimir 0.0 0.00 0 - 1044 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1526 13 11.06 - - 1430 13 / 26 1382 -1047

3 SV Turm Sankt Augustin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Würz,Silas 1486-8 1.0 0.79 7 - 1546 1 / 2 1485-5 -1
2 Meinecke,Isabella 1290-18 0.0 0.06 8 - 1624 0 / 1 1179-16 -111
3 Gesellchen,Paul 1208-4 0.0 0.00 0 - 1348 0 / 2 1208-4 -1208
4 Gesellchen,Luis 1233-4 0.0 0.00 0 - 1473 0 / 1 1233-4 -1233
5 Seidel,Marlin 1141-3 0.0 0.17 9 - 1509 0 / 2 1098-2 -43
7 Xue,Leo 0.0 0.00 0 - 1079 0 / 1 Restpartien
8 Xue,Tommy 0.0 0.00 0 - 944 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1274 1 1.02 - - 1352 1 / 11 793 -2596

4 SK Köln Südwest
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Heisterkamp,Fynn 1529-11 0.5 0.96 11 - 1691 ½ / 3 1523-11 -6
3 Slevin,Thomas Geraghty 1172-6 0.0 0.09 8 - 1778 0 / 3 1193-5 +21
4 Thyen,Linus 1631-7 2.5 0.93 7 - 1609 2½ / 3 1586-6 -45
6 Danz,Daniel 898-4 0.5 0.15 5 - 1398 ½ / 3 832-3 -66
7 Briegmann,Quirin 1109-3 0.0 0.90 9 - 1370 0 / 3 1083-2 -26
8 Villena,Leandro 902-6 0.0 0.04 18 - 1598 0 / 2 909-5 +7
9 Schroeder,Theo 948-2 0.0 0.11 15 - 1307 0 / 1 948-2
11 Praszczalek,Jakub 1259-8 2.0 1.35 5 - 1043 2 / 2 1251-5 -8
12 Hothnaier,Jonas 1.0 0.00 0 - 1172 1 / 1 Restpartien
13 Kau,Philipp 752-3 0.0 0.25 42 - 954 0 / 1 752-3
15 Gulyassy,Mik 778-2 0.0 0.09 36 - 1161 0 / 1 778-2
Gesamt 1174 6.5 4.87 - - 1453 6.5 / 23 1157 -123

5 SF Lohmar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neu,Martin 1834-31 3.0 3.07 16 - 1555 3 / 4 1831-32 -3
2 Karadag,Enes 1636-18 2.5 3.27 13 - 1295 2½ / 4 1624-15 -12
3 Fischer,Birk Liam 1700-19 2.0 2.35 13 - 1380 2 / 3 1658-17 -42
4 Zhosan,Misha 1806-5 2.0 2.60 10 - 1309 2 / 3 1736-3 -70
5 Urbach,Philipp 2.0 0.00 0 - 1313 2 / 2 Restpartien
9 Maibaum,Moritz Stephan 1110-8 0.0 0.19 8 - 1422 0 / 1 1155-7 +45
14 Schieferstein,Marie 1057-5 0.0 0.67 10 - 960 0 / 1 1038-3 -19
18 Fuchs,Tino 932-5 0.0 0.07 16 - 1361 0 / 1 933-5 +1
43 Bergmann,Felix 1385-4 1.0 0.89 6 - 1031 1 / 1 1393-3 +8
Gesamt 1605 12.5 13.11 - - 1343 12.5 / 20 1585 -92

6 SC Eschweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kubitzki,Marcell 1674-24 1.0 1.38 13 - 1538 1 / 2 1659-21 -15
5 Jäger,Tim 1218-14 1.0 0.88 5 - 1293 1 / 2 1137-13 -81
7 Slimani,Yasin 938-9 1.0 0.24 5 - 1143 1 / 1 1039-10 +101
10 Ajaj,Ibrahim 1146-11 0.0 0.49 9 - 1376 0 / 2 1090-8 -56
11 Barts,Yven 1085-5 1.0 0.75 5 - 757 1 / 1 987-4 -98
15 Koch,Leni 0.0 0.00 0 - 1395 0 / 1 Restpartien
17 Plum,Erik 1200-5 1.0 0.33 5 - 1147 1 / 1 1111-4 -89
18 Becker,Jan 753-3 0.0 0.07 39 - 1193 0 / 1 768-2 +15
Gesamt 1205 5 4.14 - - 1277 5 / 11 1168 -223

7 SV Würselen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heiligtag,Matthias 1861-63 1.0 1.54 17 - 1517 1 / 2 1845-59 -16
2 Bolz,Jannis 1672-72 0.5 1.13 13 - 1645 ½ / 2 1670-72 -2
3 Schmitz,Jonte Axel 1599-17 3.0 1.45 6 - 1344 3 / 3 1549-16 -50
4 Pferdmenges,Elias 1345-20 0.0 0.18 8 - 1624 0 / 1 1345-20
5 Cibis,Christian 1418-19 1.0 1.52 8 - 1400 1 / 4 1272-18 -146
6 Dreher,Benjamin 1167-12 1.0 0.99 5 - 1174 1 / 2 1162-12 -5
9 Lecki,Nathan 1262-1 1.0 0.00 0 - 1340 1 / 2 1262-1 -1262
11 Misiak,Alexander 0.0 0.00 0 - 1629 0 / 1 Restpartien
16 Lin Shiao,Luca Alexandros 0.0 0.00 0 - 1380 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1484 7.5 6.81 - - 1423 7.5 / 18 1277 -1481

8 SG Porz 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mohebbi,Sam 1682-31 3.0 1.02 8 - 1660 3 / 3 1671-28 -11
3 Geschke,David 1731-30 2.0 1.43 14 - 1476 2 / 2 1818-26 +87
4 Kazimov,Alis 1620-40 0.0 0.49 12 - 1632 0 / 1 1598-39 -22
5 Ramien,Hannah 1539-84 1.0 1.66 11 - 1269 1 / 2 1533-84 -6
7 Kliffken,Julian 1804-19 1.0 0.74 14 - 1624 1 / 1 1818-20 +14
8 Geschke,Jonathan 1544-26 1.0 1.45 10 - 1488 1 / 3 1445-22 -99
9 Rath,Mark 1562-42 2.0 1.87 9 - 1136 2 / 2 1577-41 +15
10 Wegener,Moritz 1670-54 2.0 1.30 10 - 1340 2 / 2 1676-51 +6
11 Kaliner,David 1340-10 1.0 0.93 6 - 936 1 / 1 1369-9 +29
17 Popovidou,Laura 1093-44 0.0 0.67 9 - 1022 0 / 1 1093-44
33 Kregel,Alexandros 1187-10 1.0 0.93 5 - 769 1 / 1 1202-8 +15
Gesamt 1565 14 12.49 - - 1362 14 / 19 1560 +28
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023